6. Wildauer Dahmelandpokal


Eckdaten:

1.-3.10.2010; Wildauer Dahmelandpokal

44 Teilnehmer(innen), u.a. fünf Briesener Kämpfer

günstig: Zwei Turnierräume und zusätzlicher Analyseraum


Leonard (12): kürzeste Partie gegen Vereinskollegen Bennet (11); ansonsten mit Zweistundenpartien schon überlegter als zuvor

Paul (13): machte einen hochmotivierten Eindruck; keine Partie unter 2 1/2 Stunden Bedenkzeit gegen weitaus bessere Gegner; Gegner Nr. eins kam dieses Mal noch mit einem blauen Auge davon, nächstes Mal wird der Punkt eingesackt! Gegen Vereinsspieler Renè rechnete er nicht mit einer einzügigen Mattdrohung - Frechheit! Renè schnitt insgesamt nicht so dolllllllll ab, was ihn aber nicht vom Schachspielen abbringen wird! 8. Brett ist ihm sicher!


Bennet (11) überzeugte wie immer mit Angriffsschach; Gegner „1“ leider nicht komplett an die Wand gespielt und zum Gegenschlag ausholen lassen?!; Gegner „2“ besiegt; Gegner „3“ trotz Mehrbauer doch noch vergeigt; Gegner „4“ und „5“ leider aus dem eigenen Verein

Turnierleiter Horst Schrodt in gewohnter Pose, welcher trotz Doppelbelastung im Turnier überzeugte und einen Ratingpreis in Empfang nahm



Neben Partieanalysen standen Taktikaufgaben auf dem Programm!

Die Schüler waren kaum müde zu bekommen!




Paul bekam als Anerkennung für seine Partien und dem damit verbundenen Kampfgeist den Pokal des Turniersiegers Werner Püschel geschenkt! Eine tolle Geste! Danke nochmals nach Fürstenwalde! 5. Runde: Wenig Losglück für die beiden und Bennet überzeugte mit seinen taktischen Raffinessen. Zuvor konnte er diese gegen Philipp (13) jedoch nicht in Szene setzen. Beim Ansatz seines Angriffes wurde er sofort ausgekontert.

Hat man so etwas schon gehört? Da verbietet die liebe Ehefrau das Mitbringen weiterer Pokale aus Platzgünden!

Abschlusstabelle
Rangliste:

Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort G S R V Punk Buchh BuSumm
1. Püschel, Werner 2178 2077 Steglitz-Wilmersdorf 5 4 1 0 4.5 15.0 75.5
2. Allgaier, Rudolf Erik 2070 2070 BVG Helmholz 55 5 3 2 0 4.0 16.0 71.5
3. Kühne, Carsten 1816 SV GW Niemegk 5 4 0 1 4.0 11.5 73.5
4. Rudolph, Stephanie 1902 1683 Friesen Lichtenberg 5 4 0 1 4.0 11.0 65.0
5. Kujawa, Werner 1648 SV Motor Wildau 5 3 1 1 3.5 16.0 72.0
6. Zoll, Detlef 1854 ESV Eberswalde 5 2 3 0 3.5 16.0 69.5
7. Müller, Nick 1896 ESV Eberswalde 5 2 3 0 3.5 15.0 77.0
8. Sicora, Carsten 1932 1866 ohne 5 3 1 1 3.5 14.5 69.5
9. Schrodt,Horst 1699 1671 SC Eintracht Berlin 5 2 3 0 3.5 14.0 72.5
10. Kuckel, Andreas 1985 1834 SV Motor Wildau 5 3 1 1 3.5 13.0 68.0
11. Schröder, Detlef 1768 SV Motor Wildau 5 3 1 1 3.5 11.5 73.0
12. Arnold, Rouven 1858 SV Grünfeld 5 2 2 1 3.0 15.0 66.0
13. Schiller,Stephan 1636 SV Motor Wildau 5 2 2 1 3.0 14.0 65.5
14. Böttcher, Dietmar 1772 SV Treptow 1949 5 2 2 1 3.0 13.0 61.0
15. Neumann, Andreas 1655 Treptower SV 5 3 0 2 3.0 13.0 59.5
16. Schmitt, Jens-Ole 1339 SG Narva Berlin 5 3 0 2 3.0 12.5 64.5
17. Kasper, Mike 1781 SV Treptow 1949 5 2 2 1 3.0 11.5 67.5
18. Schlittermann,Wolfgang 1566 SK Osram 5 2 1 2 2.5 18.0 67.0
19. Flemmig, Frithjof 1565 Freibauer Schöneberg 5 1 3 1 2.5 15.5 61.0
20. Batzaya, Ayush 1964 1956 SV Berolina Mitte 5 2 1 2 2.5 14.5 62.0
21. Tesch, Davy 1488 Motor Eberswalde 5 2 1 2 2.5 14.0 69.0
22. Papenhagen, Walter 1489 SF Friedrichshagen 5 2 1 2 2.5 14.0 58.5
23. Heinrich, Phillipp 1662 1497 SV Briesen 5 2 1 2 2.5 12.5 58.0
24. Faust, Adrian 1074 Potsdam SV Mitte 5 2 1 2 2.5 9.0 61.5
25. Kaufmann, Matthias 1280 ohne 5 2 1 2 2.5 8.5 60.0
26. Junghänel, Dieter 1714 1530 SV Motor Wildau 5 2 0 3 2.0 16.0 59.0
27. Müller,Alfred Dr. 1442 SV Motor Wildau 5 2 0 3 2.0 13.5 54.5
28. Richter, Grit 1289 SV Motor Wildau 5 2 0 3 2.0 12.5 59.0
29. Huhndt, Sven 1379 SG 1948 Leegebruch 5 2 0 3 2.0 12.5 55.5
30. Kellner, Rene 1621 SV Briesen 5 2 0 3 2.0 11.5 62.5
31. Fischer, Bennet 1221 SV Briesen 5 2 0 3 2.0 11.0 54.5
32. Rakow, Hartmut 1374 Schwarzer Springer 5 2 0 3 2.0 10.5 61.5
33. Stadler, Sebastian 1397 SV Motor Wildau 5 2 0 3 2.0 10.5 55.5
34. Brasel, Jan Treptower 5 2 0 3 2.0 7.0 56.0
35. Hintze, Peter 2040 1995 SC Zugzwang 95 4 1 0 2 1.0 14.0 55.5
36. Schröder,Gert 1398 1163 SV Königsjäger SW 5 1 0 4 1.0 11.0 50.0
37. Koppatsch,Jürgen Dr. 1013 SV Motor Wildau 5 1 0 4 1.0 10.0 59.5
38. Niels,Jonas-Paul 840 SV Briesen 5 1 0 4 1.0 9.5 48.5
39. Thiel, Harry 1277 SV Königsjäger SW 5 1 0 4 1.0 9.0 49.0
40. Niels,Leonard Emil 767 SV Briesen 5 1 0 4 1.0 7.0 52.5
41. Campe, Ulrich 1613 SG Narva Berlin 3 0 0 3 0.0 11.0 37.0
42. Faust, Uwe 882 Potsdam SV Mitte 5 0 0 5 0.0 9.0 42.5
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:53