2. Rahnschulherbst mit guter Beteiligung


Anfang Oktober sah es fast so aus, als ob unser Rahnschulherbst-Turnier ein Flopp werden würde. Offensichtlich sollten doch viele Kinder und Übungsleiter schon im Urlaub sein. Fakt ist: Stattgefunden hätte das Turnier dennoch.

Sechs Tage vor Turnierbeginn kamen dann eMails und Anrufe. Natürlich wurde niemand abgewiesen, doch traumhaft wäre es, wenn Meldetermine einfach nur eingehalten werden würden. Ich denke, dass das bis auf wenige Ausnahmen machbar ist.

Ausgeschrieben hatte ich vier Gruppen. In letzterer kam mit drei Anmeldungen jedoch nicht einmal ein Rundenturnier zustande. Wenig Interesse gibt es nach wie vor bei den älteren Nachwuchsspielern. Woran das liegt, lässt sich spekulieren, doch der (Ab-)Bruch in dieser Altersklasse lässt sich überall beobachten. Unser Angebot bleibt für diese Altersgruppe dennoch auch bei den kommenden Turnieren bestehen.

In den anderen drei Gruppen nahmen insgesamt 48 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren teil. Sie vertraten den SV Leegebruch (7), den KSC Strausberg (8), die BSG Pneumant (6), die BSG Stahl Eisenhüttenstadt (1), den SV Glück auf Rüdersdorf (7) und natürlich den gastgebenen Verein SV Briesen e.V. (19).

Favoriten gab es in keiner Gruppe. In allen Gruppen entschied erst die letzte Runde über die Pokalvergabe. Diese gab es erstmals bis zum 6. Platz. Unter den fünf Mädchen der Klassen 5-7 ging es zudem um die gesonderte Mädchenwertung, die ebenso knapp entschieden wurde.

Von den 10 zu vergebenen Pokalen gingen somit:
SV Briesen e.V. = 4 Pokale
BSG Pneumant und KSC Strausberg = je 2 Pokale
GA Rüdersdorf und SV Leegebruch = je 1 Pokal

Unterstützung fanden wir beim Fürstenwalder Verein BSG Pneumant mit Wladimir Shaburow als Schiedsrichter in einem der Turnierräume. Computer-Chef und „der Mann bei der Anmeldung“ war erstmals Philipp Heinrich. Super organisiert wurde auch dieses Mal wieder das Eltern-Cafè durch Frau Zunke, Frau Gersdorf, Frau Jacob und Frau Herrmann. Vielen Dank allen Helfern!

Gruppe 1: 1 - 2 Klasse

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort SRVPunkteBuchhSoBerg
1. Jacob,Dennis 745 Schachverein Briesen 4 1 0 4.5 15.5 13.75
2. Neumann,Simon 726 Schachverein Briesen 4 0 1 4.0 14.0 9.50
3. Meyer,Marcus Rahnschule 3 1 1 3.5 14.5 9.25
4. Sauer,Konrad 668 SG Blau-Weiß Leegebruch 3 0 2 3.0 18.0 9.50
5. Schröder,Celina Strausberg 3 0 2 3.0 12.5 5.00
6. Reyher,Bastian 751 KSC Strausberg 2 2 1 3.0 11.5 6.25
7. Heinrich,Juliane Rahnschule 3 0 2 3.0 10.0 2.50
8. Preußner,Dan Rahnschule 1 3 1 2.5 10.5 3.25
9. Lenz,Martin Strausberg 1 2 2 2.0 14.5 4.25
10. Lischewski,Leon Rahnschule 2 0 3 2.0 13.0 3.50
11. Bloße,Mark Rahnschule 2 0 3 2.0 9.5 1.00
12. Falk,Keanu Pneumant Fürstenwalde 1 1 3 1.5 9.5 1.25
13. Jacob,Robin Rahnschule 1 0 4 1.0 12.0 0.00

Gruppe 2: 3 - 4 Klasse

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort SRVPunkteBuchhSoBerg
1. Dworatzek,Vinzenz 752 SV Glück auf Rüdersdorf 4 1 0 4.5 17.0 15.00
2. Sauer,Annika 810 SG Blau-Weiß Legebruch 4 0 1 4.0 13.5 9.00
2. Scheuschner,Moritz Evangelische GS Rauen 4 0 1 4.0 13.5 9.00
4. Brinkmann,Timon SV Glück auf Rüdersdorf 3 2 0 4.0 12.5 8.50
5. Kogler,Yves Bela 769 Schachverein Briesen 3 1 1 3.5 15.0 9.00
6. Sarhan,Youssef 711 Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 14.0 6.00
7. Kaspar,Veith Rahnschule 3 0 2 3.0 14.0 5.50
8. Möller,Tommy Erkner 3 0 2 3.0 10.0 3.50
9. Fürst,Niklas Alex GS Hennickendorf 2 0 3 2.0 15.5 4.00
10. Mai,Moritz 703 SG Blau-Weiß Leegebruch 2 0 3 2.0 13.5 3.00
11. Sappeck,Leon Evangelische GS Rauen 2 0 3 2.0 11.5 3.00
12. Wutka,Tim Evangelische GS Rauen 2 0 3 2.0 11.5 2.50
13. Schellhorn,Daniel Strausberg 2 0 3 2.0 9.0 2.00
14. George,Lukas Lee Rahnschule 2 0 3 2.0 7.0 2.00
15. Bretschneider,Jared Pneumant Fürstenwalde 1 1 3 1.5 7.5 0.25
16. Bohnsack,Nico KSC Strausberg 1 0 4 1.0 13.0 2.00
17. Kleindienst,Melvin Leegebruch 0 1 4 0.5 14.5 0.75

Gruppe 3: 5 - 7 Klasse

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort SRVPunkteBuchhSoBerg
1. Bohnsack,Toni 975 KSC Strausberg 4 1 0 4.5 15.5 13.50
2. Konieczek,Max 978 BSG Pneumant Fürstenwalde 3 2 0 4.0 15.5 11.50
3. Hild,Moritz 951 BSG Pneumant Fürstenwalde 3 1 1 3.5 15.5 9.00
4. Reyher,Susan 1080 KSC Strausberg 3 1 1 3.5 11.5 8.50
5. Wolff,Marie Antoinett 918 SG Blau-Weiß Leegebruch 3 0 2 3.0 14.0 6.00
6. Pannwitz,Christian 1008 SG Blau-Weiß Leegebruch 3 0 2 3.0 12.5 6.00
7. Vogt,Julian 839 KSC Strausberg 3 0 2 3.0 12.5 5.00
8. Sarhan,Mustafa 942 Schachverein Briesen 3 0 2 3.0 12.0 5.00
9. Michatz,Max 957 SV Glück auf Rüdersdorf 3 0 2 3.0 10.0 4.00
10. Zunke,Gideon 807 Schachverein Briesen 2 1 2 2.5 12.5 4.00
11. Schönbrunn,Arne 918 BSG Pneumant Fürstenwalde 2 0 3 2.0 15.5 5.50
12. Westphal,Alexander 801 BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2 0 3 2.0 14.5 4.00
13. Hommel,Stephanie 970 SG Blau-Weiß Leegebruch 1 2 2 2.0 11.5 4.25
14. Jeschke,Peter-Ren Rüdersdorf 1 2 2 2.0 11.0 2.75
15. Gersdorf,Victoria 686 Schachverein Briesen 2 0 3 2.0 8.5 1.00
16. Telker,Dominic BSG Pneumant Fürstenwalde 1 0 4 1.0 12.5 1.00
17. Jeschke,Susanne SV Glück auf Rüdersdorf 1 0 4 1.0 9.0 0.00
18. Herrmann,Tom Rahnschule 0 0 5 0.0 11.0 0.00
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:53