XVIII. Briesener Open vom 26.08. - 28.08.2016


Tabelle Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. Fromm,Johannes SG Jasmund 4.0 14.0 10.25
1. Schmid,Katharina SV Rüdersdorf 4.0 14.0 10.25
3. Woithe,Daniel SV Briesen 3.5 15.0 9.50
4. Kreutz,Ralf Königsjäger Süd-West 3.5 13.5 9.00
5. Hülse,Max Döbern 3.5 13.0 9.00
6. Fritzsche,Jürgen,Dr. SV Preußen Frankfurt 3.5 13.0 8.00
7. Hankel,Uwe SV Preußen Frankfurt 3.5 12.0 8.00
8. Maple,Shawn Königsjäger Süd-West 3.0 15.0 8.00
9. Matthes,Benjamin SC Oranienburg 3.0 9.5 4.50
10. Seigerschmidt,Uwe SV Herzberg 2.5 14.5 7.00
11. Trömer,Felix SAV Torgelow 2.5 14.0 5.75
12. Schrodt,Horst SC Eintracht Berlin 2.5 13.5 5.50
13. Gehrke,Jörn SC Müncheberg 2.5 13.0 6.50
14. Hülse,Hagen Döbern 2.5 13.0 5.75
15. Buller,Ian Joshua SV Rüdersdorf 2.5 12.0 4.75
16. Zeiger,Frank FSV Spremberg 2.5 12.0 3.75
17. Krafzik,Roland SSG Lübbenau 2.5 11.5 3.75
18. Stegmann,Jens SC Zugzwang 95 (Berl 2.0 15.5 6.00
19. Eggert,Daniela SG Jasmund 1.5 13.0 2.75
20. Schubert,Monique Think Rochade 1.5 12.5 2.75
21. Borchardt,Carlo BSG Stahl Eisenhütte 1.5 12.0 2.25
22. Rausch,Erik,Dr. SC Kreuzberg 1.5 11.5 1.75
23. Lasschuit,Rene SV Berolina Mitte 1.5 9.5 2.50
24. Kerber,Wolfram vereinslos 1.5 9.0 2.00
25. Betke,Arno SG Neubrandenburg 1.5 8.5 2.25
26. Arndt,Nino SV Briesen 1.0 11.0 1.50
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:54