XVIII. Briesener Open vom 26.08. - 28.08.2016


Tabelle Gruppe C

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. Fromm,Marius SG Jasmund 4.0 15.0 11.25
2. Döhne,Ralf BSG Stahl Eisenhütte 4.0 13.5 10.00
3. Richter,Robert SV Rüdersdorf 4.0 13.0 9.00
4. Fendselau,Dietmar BSG Pneumant Fürsten 3.5 15.0 10.00
5. Gutewort,Paul Emil SF Nordost Berlin 3.5 13.0 7.75
6. Schröder,Justin Leegebrucher SF 3.5 12.5 7.50
7. Ehrich,Dieter PSV Damgarten 3.0 17.0 9.25
8. Brüggemann,Frank SF Zeitnot 3.0 15.5 9.00
9. Philipp,Eckhard MSV Müllrose 3.0 14.0 8.00
10. Duduka,Artem SF Nordost Berlin 3.0 12.5 5.50
11. May,Ben-Iven SV Rüdersdorf 3.0 9.5 4.50
12. Schmekel,Matthias SAV Torgelow 3.0 9.5 4.00
13. Suckert,Jannis SC Eintracht Berlin 2.5 16.0 6.75
14. Winkler,Andreas SV Preußen Frankfurt 2.5 13.0 5.00
15. Trömer,Axel SAV Torgelow 2.5 11.5 4.50
16. Schiewe,Nadin SC Eintracht Berlin 2.5 9.5 4.25
17. Tham,Franz TSG Fredersdorf/Voge 2.0 13.0 3.50
18. Jacoby,Angelina SC Eintracht Berlin 2.0 12.0 4.00
19. Pitz,Marko Greifswalder SV 2.0 10.5 3.50
20. Hoffmann,Daniela BSG Pneumant Fürsten 2.0 10.0 1.00
21. Stuckart,Michael MSV Müllrose 1.5 14.5 3.25
22. Sperling,Niclas SV Rüdersdorf 1.5 13.0 3.25
23. Becker,Uwe SV Rüdersdorf 1.5 11.0 1.75
24. Jacob,Robin SV Briesen 1.0 10.0 0.00
24. Weihert,Mario SC Müncheberg 1.0 10.0 0.00
26. Timm,Christian SV Herzberg 0.0 11.0 0.00
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:54