XIX. Briesener Open vom 25.08. - 27.08.2017


Ergebnisse Gruppe E

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pavlenko,Alex   () - 17. Walzner,Lea Mich   () 1 - 0  
2 18. von Rechenberg,L   () - 2. Heuberger,Sandra   () 0 - 1  
3 3. Kunz,Benjamin   () - 19. Heuberger,Melani   () 1 - 0  
4 20. Franke,Jamie Lee   () - 4. Nescholta,David   () 0 - 1  
5 5. Picht,Manfred,Dr   () - 21. Vorbau,Ferdinand   () 1 - 0  
6 22. Burczyk,Fjodor   () - 6. Minow,Oskar   () 0 - 1  
7 7. Hoffmann,Leon   () - 23. Mieth,Thomas   () 1 - 0  
8 24. Kunze,Till-Hendr   () - 8. Kruggel,Henrik   () 0 - 1  
9 9. Bischoff,Rosemar   () - 25. Minack,Emil   () 1 - 0  
10 26. Hoxha,Ernest   () - 10. Hermes,Louis   () 0 - 1  
11 11. Budach,Gwendolin   () - 27. Nagorka,Timon   () 1 - 0  
12 28. Borchert,Aaron   () - 12. Hoffmann,Lucas   () 0 - 1  
13 13. Ollhoff,Yannick   () - 29. Pohland,Pauline   () 1 - 0  
14 30. Hoxha,Fatjon   () - 14. Wellßow,Lio Kean   () 1 - 0  
15 15. von Rechenberg,F   () - 31. Pschowski,Bärbel   () 1 - 0  
16 32. Pohland,Max   () - 16. Kunze,Leni-Alexa   () 1 - 0  
17 33. Lüdtke,Lorenz   () - 34. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Bischoff,Rosemar   (1) - 1. Pavlenko,Alex   (1) 0 - 1  
2 2. Heuberger,Sandra   (1) - 11. Budach,Gwendolin   (1) 1 - 0  
3 10. Hermes,Louis   (1) - 3. Kunz,Benjamin   (1) 0 - 1  
4 4. Nescholta,David   (1) - 13. Ollhoff,Yannick   (1) 1 - 0  
5 12. Hoffmann,Lucas   (1) - 5. Picht,Manfred,Dr   (1) 1 - 0  
6 6. Minow,Oskar   (1) - 15. von Rechenberg,F   (1) 1 - 0  
7 33. Lüdtke,Lorenz   (1) - 7. Hoffmann,Leon   (1) 0 - 1  
8 8. Kruggel,Henrik   (1) - 30. Hoxha,Fatjon   (1) 0 - 1  
9 14. Wellßow,Lio Kean   (0) - 32. Pohland,Max   (1) 0 - 1  
10 16. Kunze,Leni-Alexa   (0) - 23. Mieth,Thomas   (0) 0 - 1  
11 17. Walzner,Lea Mich   (0) - 24. Kunze,Till-Hendr   (0) ½ - ½  
12 25. Minack,Emil   (0) - 18. von Rechenberg,L   (0) 0 - 1  
13 19. Heuberger,Melani   (0) - 26. Hoxha,Ernest   (0) 0 - 1  
14 27. Nagorka,Timon   (0) - 20. Franke,Jamie Lee   (0) 1 - 0  
15 21. Vorbau,Ferdinand   (0) - 28. Borchert,Aaron   (0) 1 - 0  
16 29. Pohland,Pauline   (0) - 22. Burczyk,Fjodor   (0) 0 - 1  
17 31. Pschowski,Bärbel   (0) - 34. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Pavlenko,Alex   (2) - 6. Minow,Oskar   (2) 0 - 1  
2 7. Hoffmann,Leon   (2) - 2. Heuberger,Sandra   (2) 1 - 0  
3 3. Kunz,Benjamin   (2) - 12. Hoffmann,Lucas   (2) 0 - 1  
4 32. Pohland,Max   (2) - 4. Nescholta,David   (2) 0 - 1  
5 30. Hoxha,Fatjon   (2) - 5. Picht,Manfred,Dr   (1) 1 - 0  
6 22. Burczyk,Fjodor   (1) - 8. Kruggel,Henrik   (1) 0 - 1  
7 23. Mieth,Thomas   (1) - 9. Bischoff,Rosemar   (1) 0 - 1  
8 31. Pschowski,Bärbel   (1) - 10. Hermes,Louis   (1) 0 - 1  
9 11. Budach,Gwendolin   (1) - 21. Vorbau,Ferdinand   (1) 1 - 0  
10 13. Ollhoff,Yannick   (1) - 26. Hoxha,Ernest   (1) 1 - 0  
11 15. von Rechenberg,F   (1) - 27. Nagorka,Timon   (1) 0 - 1  
12 18. von Rechenberg,L   (1) - 33. Lüdtke,Lorenz   (1) 1 - 0  
13 16. Kunze,Leni-Alexa   (0) - 17. Walzner,Lea Mich   (½) 1 - 0  
14 24. Kunze,Till-Hendr   (½) - 19. Heuberger,Melani   (0) 1 - 0  
15 28. Borchert,Aaron   (0) - 14. Wellßow,Lio Kean   (0) ½ - ½  
16 20. Franke,Jamie Lee   (0) - 25. Minack,Emil   (0) 1 - 0  
17 29. Pohland,Pauline   (0) - 34. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Nescholta,David   (3) - 7. Hoffmann,Leon   (3) 1 - 0  
2 6. Minow,Oskar   (3) - 30. Hoxha,Fatjon   (3) 0 - 1  
3 12. Hoffmann,Lucas   (3) - 1. Pavlenko,Alex   (2) 0 - 1  
4 2. Heuberger,Sandra   (2) - 13. Ollhoff,Yannick   (2) 0 - 1  
5 11. Budach,Gwendolin   (2) - 3. Kunz,Benjamin   (2) 0 - 1  
6 8. Kruggel,Henrik   (2) - 18. von Rechenberg,L   (2) 0 - 1  
7 27. Nagorka,Timon   (2) - 9. Bischoff,Rosemar   (2) 0 - 1  
8 10. Hermes,Louis   (2) - 32. Pohland,Max   (2) 1 - 0  
9 21. Vorbau,Ferdinand   (1) - 24. Kunze,Till-Hendr   (1½) 1 - 0  
10 5. Picht,Manfred,Dr   (1) - 29. Pohland,Pauline   (1) 1 - 0  
11 23. Mieth,Thomas   (1) - 15. von Rechenberg,F   (1) 1 - 0  
12 26. Hoxha,Ernest   (1) - 16. Kunze,Leni-Alexa   (1) 0 - 1  
13 31. Pschowski,Bärbel   (1) - 20. Franke,Jamie Lee   (1) 0 - 1  
14 33. Lüdtke,Lorenz   (1) - 22. Burczyk,Fjodor   (1) 1 - 0  
15 17. Walzner,Lea Mich   (½) - 28. Borchert,Aaron   (½) 1 - 0  
16 14. Wellßow,Lio Kean   (½) - 25. Minack,Emil   (0) 1 - 0  
17 19. Heuberger,Melani   (0) - 34. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 30. Hoxha,Fatjon   (4) - 4. Nescholta,David   (4) 1 - 0  
2 1. Pavlenko,Alex   (3) - 10. Hermes,Louis   (3) 1 - 0  
3 9. Bischoff,Rosemar   (3) - 3. Kunz,Benjamin   (3) 1 - 0  
4 13. Ollhoff,Yannick   (3) - 6. Minow,Oskar   (3) 0 - 1  
5 7. Hoffmann,Leon   (3) - 12. Hoffmann,Lucas   (3) 0 - 1  
6 18. von Rechenberg,L   (3) - 11. Budach,Gwendolin   (2) 0 - 1  
7 21. Vorbau,Ferdinand   (2) - 2. Heuberger,Sandra   (2) 1 - 0  
8 5. Picht,Manfred,Dr   (2) - 23. Mieth,Thomas   (2) 1 - 0  
9 32. Pohland,Max   (2) - 8. Kruggel,Henrik   (2) 0 - 1  
10 16. Kunze,Leni-Alexa   (2) - 27. Nagorka,Timon   (2) 1 - 0  
11 20. Franke,Jamie Lee   (2) - 33. Lüdtke,Lorenz   (2) 1 - 0  
12 24. Kunze,Till-Hendr   (1½) - 14. Wellßow,Lio Kean   (1½) 0 - 1  
13 15. von Rechenberg,F   (1) - 17. Walzner,Lea Mich   (1½) 1 - 0  
14 22. Burczyk,Fjodor   (1) - 31. Pschowski,Bärbel   (1) ½ - ½  
15 29. Pohland,Pauline   (1) - 26. Hoxha,Ernest   (1) 0 - 1  
16 25. Minack,Emil   (0) - 28. Borchert,Aaron   (½) 0 - 1  
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:54