XIX. Briesener Open vom 25.08. - 27.08.2017


Endstand Gruppe A

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. Riedel,Hartmut 2140 SC Zitadelle Spandau 4.5 16.0 14.00
2. Zentgraf,Robert 2107 SAV Torgelow 4.0 15.5 11.50
3. Werthmann,Nils 2044 USV Potsdam 3.5 16.0 9.50
4. Schmekel,Florian 2040 SAV Torgelow 3.5 12.0 8.25
5. Schneider,Jens 2027 SV Senftenberg 3.5 11.5 8.00
6. Georgi,Johannes 1955 BSG Pneumant Fürstenwalde 3.5 11.0 7.75
7. Jänsch,Robert 1771 Think Rochade 3.0 15.0 8.75
8. Schrodt,Sebastian 1911 BSV 63 Chemie Weißensee 3.0 14.5 6.50
9. Hintze,Peter 2026 SC Zugzwang 95 (Berlin) 3.0 13.5 5.50
10. Buller,Ian Joshua 1733 SV Rüdersdorf 3.0 13.0 7.00
11. Jacob,Karl 1771 SF Hettstedt 2.5 15.5 7.25
12. Nagler,Jörg 1892 SV Briesen 2.5 13.5 5.75
13. Kreutz,Jonas 1915 Königsjäger Süd-West 2.5 12.5 5.00
14. Lange,Jannis 1908 SV Motor Wolgast 2.5 12.5 3.75
14. Schumann,Rabea 1829 SSC Rostock 2.5 12.5 3.75
16. Rose,Torsten 1764 Königsjäger Süd-West 2.5 11.5 5.25
17. Greber,Andreas 1819 Potsdamer SV 2.5 11.5 3.25
18. Georgi,David 1925 BSG Pneumant Fürstenwalde 2.5 11.0 4.25
19. Ehlers,Michael 1858 SAV Torgelow 2.0 12.5 5.00
19. Woithe,Daniel 1787 SV Briesen 2.0 12.5 5.00
21. Voigt,Michael 1748 vereinslos 2.0 11.5 3.00
22. Urbanek,Frank 1802 SV Preußen Frankfurt 2.0 11.0 2.75
23. Noack,Thomas 1905 USC Viadrina Frankfurt 2.0 10.0 2.50
24. Leisner,Ekkehardt 1779 SG Neubrandenburg 1.5 13.5 3.25
25. Lischke,Sebastian 1750 BSG Stahl Eisenhüttenstad 1.5 11.5 3.00
26. Eilenberg,Jonas 1791 Schachpinguine Berlin 1.5 10.0 1.50
27. Cinkl,Stephan 1786 SV Briesen 0.5 10.0 0.25
28. Kriese,Ralf 1764 Greifswalder SV 0.5 9.0 0.25
Zuletzt geändert: 2019/07/30 18:41