Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brune,Tom-Niclas   () - 18. Lieger,Lucas   () 1 - 0  
2 19. Hofmann,Holger   () - 2. Trömer,Axel   () 1 - 0  
3 3. Mras,Anton   () - 20. Heuberger,Holger   () 0 - 1  
4 21. Lippert,Daniel   () - 4. Tham,Franz   () 0 - 1  
5 5. Trams,Emma Joe   () - 22. Fitzner,Werner,D   () ½ - ½  
6 23. Wagner,Tino   () - 6. Pavlenko,Alex   () 1 - 0  
7 7. Bohndorf,Tobias   () - 24. Koppe,Cordelia   () 1 - 0  
8 25. Pham,Anh Tuan   () - 8. Hoxha,Fatjon   () 1 - 0  
9 9. Jacoby,Angelina   () - 27. Ermitsch,Carolyn   () 1 - 0  
10 28. Sasik,Hubert   () - 10. Dudek,Henrik   () 1 - 0  
11 11. Petersen,Lars   () - 29. Nescholta,David   () 1 - 0  
12 30. Smith,Tobias   () - 12. Fendselau,Dietma   () 0 - 1  
13 13. Rumpold,Jaron   () - 26. Rumpold,Daniel   () - - -  
14 31. Mras,Reiko   () - 14. Willsch,Justin   () 0 - 1  
15 15. Kaiser,André   () - 32. Heuberger,Sandra   () 1 - 0  
16 33. Fitzner,Hans   () - 16. Udelnov,Valentin   () 0 - 1  
17 17. Hummel,Dirk   () - 34. Schön,Fabian   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Kaiser,André   (1) - 1. Brune,Tom-Niclas   (1) 1 - 0  
2 4. Tham,Franz   (1) - 17. Hummel,Dirk   (1) 1 - 0  
3 16. Udelnov,Valentin   (1) - 7. Bohndorf,Tobias   (1) 1 - 0  
4 19. Hofmann,Holger   (1) - 9. Jacoby,Angelina   (1) 0 - 1  
5 20. Heuberger,Holger   (1) - 11. Petersen,Lars   (1) 1 - 0  
6 12. Fendselau,Dietma   (1) - 23. Wagner,Tino   (1) 1 - 0  
7 14. Willsch,Justin   (1) - 25. Pham,Anh Tuan   (1) 0 - 1  
8 22. Fitzner,Werner,D   (½) - 28. Sasik,Hubert   (1) 0 - 1  
9 2. Trömer,Axel   (0) - 5. Trams,Emma Joe   (½) 1 - 0  
10 3. Mras,Anton   (0) - 31. Mras,Reiko   (0) - - -  
11 6. Pavlenko,Alex   (0) - 27. Ermitsch,Carolyn   (0) 0 - 1  
12 8. Hoxha,Fatjon   (0) - 29. Nescholta,David   (0) 1 - 0  
13 10. Dudek,Henrik   (0) - 30. Smith,Tobias   (0) - - +  
14 18. Lieger,Lucas   (0) - 32. Heuberger,Sandra   (0) 1 - 0  
15 34. Schön,Fabian   (0) - 21. Lippert,Daniel   (0) 0 - 1  
16 24. Koppe,Cordelia   (0) - 33. Fitzner,Hans   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16. Udelnov,Valentin   (2) - 4. Tham,Franz   (2) 0 - 1  
2 9. Jacoby,Angelina   (2) - 20. Heuberger,Holger   (2) 1 - 0  
3 25. Pham,Anh Tuan   (2) - 12. Fendselau,Dietma   (2) 1 - 0  
4 28. Sasik,Hubert   (2) - 15. Kaiser,André   (2) 1 - 0  
5 1. Brune,Tom-Niclas   (1) - 19. Hofmann,Holger   (1) ½ - ½  
6 21. Lippert,Daniel   (1) - 2. Trömer,Axel   (1) 1 - 0  
7 7. Bohndorf,Tobias   (1) - 18. Lieger,Lucas   (1) 1 - 0  
8 23. Wagner,Tino   (1) - 8. Hoxha,Fatjon   (1) ½ - ½  
9 11. Petersen,Lars   (1) - 24. Koppe,Cordelia   (1) 0 - 1  
10 27. Ermitsch,Carolyn   (1) - 14. Willsch,Justin   (1) 0 - 1  
11 17. Hummel,Dirk   (1) - 30. Smith,Tobias   (1) 1 - 0  
12 29. Nescholta,David   (0) - 5. Trams,Emma Joe   (½) 0 - 1  
13 32. Heuberger,Sandra   (0) - 22. Fitzner,Werner,D   (½) 0 - 1  
14 31. Mras,Reiko   (0) - 3. Mras,Anton   (0) - - -  
15 33. Fitzner,Hans   (0) - 34. Schön,Fabian   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Tham,Franz   (3) - 25. Pham,Anh Tuan   (3) ½ - ½  
2 28. Sasik,Hubert   (3) - 9. Jacoby,Angelina   (3) 0 - 1  
3 20. Heuberger,Holger   (2) - 7. Bohndorf,Tobias   (2) ½ - ½  
4 12. Fendselau,Dietma   (2) - 16. Udelnov,Valentin   (2) 0 - 1  
5 14. Willsch,Justin   (2) - 17. Hummel,Dirk   (2) 1 - 0  
6 24. Koppe,Cordelia   (2) - 15. Kaiser,André   (2) 0 - 1  
7 5. Trams,Emma Joe   (1½) - 21. Lippert,Daniel   (2) 1 - 0  
8 22. Fitzner,Werner,D   (1½) - 1. Brune,Tom-Niclas   (1½) 0 - 1  
9 8. Hoxha,Fatjon   (1½) - 19. Hofmann,Holger   (1½) 0 - 1  
10 18. Lieger,Lucas   (1) - 23. Wagner,Tino   (1½) 1 - 0  
11 2. Trömer,Axel   (1) - 33. Fitzner,Hans   (1) 1 - 0  
12 30. Smith,Tobias   (1) - 11. Petersen,Lars   (1) 0 - 1  
13 27. Ermitsch,Carolyn   (1) - 3. Mras,Anton   (0) 0 - 1  
14 29. Nescholta,David   (0) - 32. Heuberger,Sandra   (0) 1 - 0  
15 34. Schön,Fabian   (0) - 31. Mras,Reiko   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Jacoby,Angelina   (4) - 4. Tham,Franz   (3½) ½ - ½  
2 25. Pham,Anh Tuan   (3½) - 28. Sasik,Hubert   (3) 0 - 1  
3 15. Kaiser,André   (3) - 14. Willsch,Justin   (3) 0 - 1  
4 1. Brune,Tom-Niclas   (2½) - 16. Udelnov,Valentin   (3) 1 - 0  
5 7. Bohndorf,Tobias   (2½) - 5. Trams,Emma Joe   (2½) 0 - 1  
6 19. Hofmann,Holger   (2½) - 20. Heuberger,Holger   (2½) ½ - ½  
7 17. Hummel,Dirk   (2) - 2. Trömer,Axel   (2) 0 - 1  
8 11. Petersen,Lars   (2) - 18. Lieger,Lucas   (2) 0 - 1  
9 21. Lippert,Daniel   (2) - 12. Fendselau,Dietma   (2) 1 - 0  
10 8. Hoxha,Fatjon   (1½) - 24. Koppe,Cordelia   (2) 0 - 1  
11 23. Wagner,Tino   (1½) - 22. Fitzner,Werner,D   (1½) ½ - ½  
12 3. Mras,Anton   (1) - 30. Smith,Tobias   (1) 0 - 1  
13 33. Fitzner,Hans   (1) - 27. Ermitsch,Carolyn   (1) 0 - 1  
14 34. Schön,Fabian   (1) - 29. Nescholta,David   (1) 1 - 0  
15 32. Heuberger,Sandra   (0) - 31. Mras,Reiko   (0) 0 - 1  
Zuletzt geändert: 2018/08/12 21:22