Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Brackel,Constant   () - 19. Heuberger,Melani   () 0 - 1  
2 20. Knick,Luca   () - 2. Hülse,Kerstin   () 0 - 1  
3 3. Wolff,Joachim Pe   () - 21. Pohland,Pauline   () 1 - 0  
4 22. Wolff,Dagmar   () - 4. Borchert,Tom   () 0 - 1  
5 5. Haube,Jonas   () - 31. Berndt,Mick   () 1 - 0  
6 32. Kelber,Jan   () - 6. Dominick,Maximil   () 0 - 1  
7 7. Bischoff,Rosemar   () - 29. Brackel,Johanna   () 1 - 0  
8 30. Wiedemann,Simon   () - 8. Nagorka,Timon   () 0 - 1  
9 9. Pohland,Max   () - 35. Jursch,Jeremy   () 1 - 0  
10 36. von Portatius,Vi   () - 10. Mieth,Thomas   () 0 - 1  
11 11. Müller,Ansgar   () - 33. von Portatius,Do   () 1 - 0  
12 34. Wiedemann,Felix   () - 12. Picht,Manfred,Dr   () 0 - 1  
13 13. Bohndorf,Jonas   () - 25. Belling,Aaron   () 1 - 0  
14 27. Hoxha,Ernis   () - 14. Fritsch,Friedric   () 0 - 1  
15 15. Kruggel,Henrik   () - 23. Brackel,Antonia   () 1 - 0  
16 24. Krollig,Tobi   () - 16. Lüdtke,Lorenz   () 1 - 0  
17 17. Börner,Emma Marg   () - 28. Jaap,Lena   () ½ - ½  
18 26. Majhen,Alexander   () - 18. Findeisen,Nico   () 0 - 1  
19 37. Nguyen,Phuc Nhat   () - 38. Pham,Thomas   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hülse,Kerstin   (1) - 11. Müller,Ansgar   (1) 0 - 1  
2 12. Picht,Manfred,Dr   (1) - 3. Wolff,Joachim Pe   (1) 1 - 0  
3 4. Borchert,Tom   (1) - 13. Bohndorf,Jonas   (1) 1 - 0  
4 14. Fritsch,Friedric   (1) - 5. Haube,Jonas   (1) 1 - 0  
5 6. Dominick,Maximil   (1) - 15. Kruggel,Henrik   (1) 1 - 0  
6 18. Findeisen,Nico   (1) - 7. Bischoff,Rosemar   (1) 0 - 1  
7 8. Nagorka,Timon   (1) - 24. Krollig,Tobi   (1) 1 - 0  
8 19. Heuberger,Melani   (1) - 9. Pohland,Max   (1) 0 - 1  
9 10. Mieth,Thomas   (1) - 37. Nguyen,Phuc Nhat   (1) 0 - 1  
10 16. Lüdtke,Lorenz   (0) - 17. Börner,Emma Marg   (½) 1 - 0  
11 28. Jaap,Lena   (½) - 1. Brackel,Constant   (0) 0 - 1  
12 31. Berndt,Mick   (0) - 20. Knick,Luca   (0) ½ - ½  
13 21. Pohland,Pauline   (0) - 30. Wiedemann,Simon   (0) 1 - 0  
14 33. von Portatius,Do   (0) - 22. Wolff,Dagmar   (0) 0 - 1  
15 23. Brackel,Antonia   (0) - 32. Kelber,Jan   (0) 1 - 0  
16 25. Belling,Aaron   (0) - 34. Wiedemann,Felix   (0) 0 - 1  
17 35. Jursch,Jeremy   (0) - 26. Majhen,Alexander   (0) 1 - 0  
18 38. Pham,Thomas   (0) - 27. Hoxha,Ernis   (0) 1 - 0  
19 29. Brackel,Johanna   (0) - 36. von Portatius,Vi   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Pohland,Max   (2) - 4. Borchert,Tom   (2) 1 - 0  
2 11. Müller,Ansgar   (2) - 6. Dominick,Maximil   (2) 1 - 0  
3 7. Bischoff,Rosemar   (2) - 12. Picht,Manfred,Dr   (2) 1 - 0  
4 37. Nguyen,Phuc Nhat   (2) - 8. Nagorka,Timon   (2) 0 - 1  
5 2. Hülse,Kerstin   (1) - 14. Fritsch,Friedric   (2) 1 - 0  
6 1. Brackel,Constant   (1) - 21. Pohland,Pauline   (1) 1 - 0  
7 3. Wolff,Joachim Pe   (1) - 19. Heuberger,Melani   (1) 1 - 0  
8 5. Haube,Jonas   (1) - 23. Brackel,Antonia   (1) 1 - 0  
9 22. Wolff,Dagmar   (1) - 10. Mieth,Thomas   (1) 1 - 0  
10 13. Bohndorf,Jonas   (1) - 35. Jursch,Jeremy   (1) 1 - 0  
11 15. Kruggel,Henrik   (1) - 38. Pham,Thomas   (1) 1 - 0  
12 34. Wiedemann,Felix   (1) - 16. Lüdtke,Lorenz   (1) 0 - 1  
13 24. Krollig,Tobi   (1) - 18. Findeisen,Nico   (1) 0 - 1  
14 17. Börner,Emma Marg   (½) - 31. Berndt,Mick   (½) 1 - 0  
15 20. Knick,Luca   (½) - 29. Brackel,Johanna   (½) 1 - 0  
16 36. von Portatius,Vi   (½) - 28. Jaap,Lena   (½) 0 - 1  
17 30. Wiedemann,Simon   (0) - 25. Belling,Aaron   (0) 1 - 0  
18 26. Majhen,Alexander   (0) - 32. Kelber,Jan   (0) 1 - 0  
19 27. Hoxha,Ernis   (0) - 33. von Portatius,Do   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Pohland,Max   (3) - 7. Bischoff,Rosemar   (3) 1 - 0  
2 8. Nagorka,Timon   (3) - 11. Müller,Ansgar   (3) 0 - 1  
3 13. Bohndorf,Jonas   (2) - 1. Brackel,Constant   (2) 0 - 1  
4 16. Lüdtke,Lorenz   (2) - 2. Hülse,Kerstin   (2) 0 - 1  
5 14. Fritsch,Friedric   (2) - 3. Wolff,Joachim Pe   (2) 0 - 1  
6 4. Borchert,Tom   (2) - 15. Kruggel,Henrik   (2) 1 - 0  
7 18. Findeisen,Nico   (2) - 5. Haube,Jonas   (2) 0 - 1  
8 6. Dominick,Maximil   (2) - 22. Wolff,Dagmar   (2) 1 - 0  
9 12. Picht,Manfred,Dr   (2) - 37. Nguyen,Phuc Nhat   (2) 0 - 1  
10 28. Jaap,Lena   (1½) - 20. Knick,Luca   (1½) 1 - 0  
11 10. Mieth,Thomas   (1) - 17. Börner,Emma Marg   (1½) 1 - 0  
12 19. Heuberger,Melani   (1) - 27. Hoxha,Ernis   (1) 0 - 1  
13 21. Pohland,Pauline   (1) - 34. Wiedemann,Felix   (1) 0 - 1  
14 23. Brackel,Antonia   (1) - 30. Wiedemann,Simon   (1) 0 - 1  
15 35. Jursch,Jeremy   (1) - 24. Krollig,Tobi   (1) 0 - 1  
16 38. Pham,Thomas   (1) - 26. Majhen,Alexander   (1) 1 - 0  
17 31. Berndt,Mick   (½) - 36. von Portatius,Vi   (½) 1 - 0  
18 29. Brackel,Johanna   (½) - 25. Belling,Aaron   (0) 1 - 0  
19 32. Kelber,Jan   (0) - 33. von Portatius,Do   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Müller,Ansgar   (4) - 9. Pohland,Max   (4) ½ - ½  
2 1. Brackel,Constant   (3) - 5. Haube,Jonas   (3) 1 - 0  
3 2. Hülse,Kerstin   (3) - 6. Dominick,Maximil   (3) 0 - 1  
4 3. Wolff,Joachim Pe   (3) - 8. Nagorka,Timon   (3) 0 - 1  
5 7. Bischoff,Rosemar   (3) - 4. Borchert,Tom   (3) ½ - ½  
6 37. Nguyen,Phuc Nhat   (3) - 28. Jaap,Lena   (2½) 1 - 0  
7 24. Krollig,Tobi   (2) - 10. Mieth,Thomas   (2) ½ - ½  
8 22. Wolff,Dagmar   (2) - 12. Picht,Manfred,Dr   (2) 0 - 1  
9 27. Hoxha,Ernis   (2) - 13. Bohndorf,Jonas   (2) 1 - 0  
10 34. Wiedemann,Felix   (2) - 14. Fritsch,Friedric   (2) 0 - 1  
11 15. Kruggel,Henrik   (2) - 18. Findeisen,Nico   (2) 1 - 0  
12 30. Wiedemann,Simon   (2) - 16. Lüdtke,Lorenz   (2) 0 - 1  
13 20. Knick,Luca   (1½) - 38. Pham,Thomas   (2) 0 - 1  
14 17. Börner,Emma Marg   (1½) - 29. Brackel,Johanna   (1½) 1 - 0  
15 19. Heuberger,Melani   (1) - 31. Berndt,Mick   (1½) 1 - 0  
16 26. Majhen,Alexander   (1) - 21. Pohland,Pauline   (1) 0 - 1  
17 33. von Portatius,Do   (1) - 23. Brackel,Antonia   (1) ½ - ½  
18 36. von Portatius,Vi   (½) - 35. Jursch,Jeremy   (1) 0 - 1  
19 25. Belling,Aaron   (0) - 32. Kelber,Jan   (0) 1 - 0  
Zuletzt geändert: 2018/08/12 21:25