XX. Briesener Open vom 10.08. - 12.08.2018


Ergebnisse Gruppe A

Briesener Open

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. FM Steinhagen,Be FM () - 18. Dietz,Kristin   () 1 - 0  
2 19. Ehlers,Michael   () - 2. Reyer,Ulli   () 0 - 1  
3 3. Schneider,Jens   () - 20. Kunow,Frank   () ½ - ½  
4 21. Ziern,Michael   () - 4. Erlach,Olaf   () ½ - ½  
5 5. Lane,Hakan   () - 22. Trömer,Felix   () ½ - ½  
6 23. Urbanek,Frank   () - 6. Woll,Wilfried   () 1 - 0  
7 7. Püschel,Werner   () - 24. Matthes,Benjamin   () 1 - 0  
8 25. Lenz,Tobias   () - 8. Dietz,Florian   () 0 - 1  
9 9. Eilenberg,Jonas   () - 26. Petersen,Moritz   () 1 - 0  
10 27. Ermitsch,Magnus   () - 10. Birk,Rainer   () ½ - ½  
11 11. Müller,Thorsten   () - 28. Rose,Torsten   () 1 - 0  
12 29. Rücker,Holger,Dr   () - 12. Degebrodt,Frank   () 0 - 1  
13 13. Woithe,Daniel   () - 30. Klühs,Gustaf   () ½ - ½  
14 31. Gutewort,Paul Em   () - 14. Matthes,Aaron   () 0 - 1  
15 15. Schrodt,Sebastia   () - 32. Zubke,Carsten   () 0 - 1  
16 33. Springer,Guido   () - 16. Lazarte,Matias   () 0 - 1  
17 17. Nagler,Jörg   () - 34. Sperling,Niclas   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Degebrodt,Frank   (1) - 1. FM Steinhagen,Be FM (1) 0 - 1  
2 2. Reyer,Ulli   (1) - 17. Nagler,Jörg   (1) - - +  
3 14. Matthes,Aaron   (1) - 7. Püschel,Werner   (1) 0 - 1  
4 8. Dietz,Florian   (1) - 23. Urbanek,Frank   (1) 1 - 0  
5 16. Lazarte,Matias   (1) - 9. Eilenberg,Jonas   (1) 0 - 1  
6 32. Zubke,Carsten   (1) - 11. Müller,Thorsten   (1) 1 - 0  
7 22. Trömer,Felix   (½) - 3. Schneider,Jens   (½) 0 - 1  
8 4. Erlach,Olaf   (½) - 27. Ermitsch,Magnus   (½) 1 - 0  
9 30. Klühs,Gustaf   (½) - 5. Lane,Hakan   (½) ½ - ½  
10 10. Birk,Rainer   (½) - 21. Ziern,Michael   (½) ½ - ½  
11 20. Kunow,Frank   (½) - 13. Woithe,Daniel   (½) ½ - ½  
12 6. Woll,Wilfried   (0) - 29. Rücker,Holger,Dr   (0) 1 - 0  
13 26. Petersen,Moritz   (0) - 15. Schrodt,Sebastia   (0) 1 - 0  
14 18. Dietz,Kristin   (0) - 31. Gutewort,Paul Em   (0) ½ - ½  
15 28. Rose,Torsten   (0) - 19. Ehlers,Michael   (0) 1 - 0  
16 24. Matthes,Benjamin   (0) - 33. Springer,Guido   (0) 1 - 0  
17 34. Sperling,Niclas   (0) - 25. Lenz,Tobias   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. FM Steinhagen,Be FM (2) - 17. Nagler,Jörg   (2) 1 - 0  
2 7. Püschel,Werner   (2) - 32. Zubke,Carsten   (2) 0 - 1  
3 9. Eilenberg,Jonas   (2) - 8. Dietz,Florian   (2) 0 - 1  
4 3. Schneider,Jens   (1½) - 4. Erlach,Olaf   (1½) 0 - 1  
5 5. Lane,Hakan   (1) - 20. Kunow,Frank   (1) ½ - ½  
6 21. Ziern,Michael   (1) - 6. Woll,Wilfried   (1) 0 - 1  
7 23. Urbanek,Frank   (1) - 10. Birk,Rainer   (1) 0 - 1  
8 11. Müller,Thorsten   (1) - 24. Matthes,Benjamin   (1) ½ - ½  
9 25. Lenz,Tobias   (1) - 12. Degebrodt,Frank   (1) 1 - 0  
10 13. Woithe,Daniel   (1) - 26. Petersen,Moritz   (1) ½ - ½  
11 28. Rose,Torsten   (1) - 14. Matthes,Aaron   (1) 0 - 1  
12 30. Klühs,Gustaf   (1) - 16. Lazarte,Matias   (1) ½ - ½  
13 27. Ermitsch,Magnus   (½) - 18. Dietz,Kristin   (½) 0 - 1  
14 31. Gutewort,Paul Em   (½) - 22. Trömer,Felix   (½) ½ - ½  
15 15. Schrodt,Sebastia   (0) - 29. Rücker,Holger,Dr   (0) 0 - 1  
16 19. Ehlers,Michael   (0) - 34. Sperling,Niclas   (0) ½ - ½  
17 33. Springer,Guido   (0) - 35. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Dietz,Florian   (3) - 1. FM Steinhagen,Be FM (3)  -   
2 32. Zubke,Carsten   (3) - 4. Erlach,Olaf   (2½)  -   
3 6. Woll,Wilfried   (2) - 25. Lenz,Tobias   (2)  -   
4 10. Birk,Rainer   (2) - 7. Püschel,Werner   (2)  -   
5 17. Nagler,Jörg   (2) - 9. Eilenberg,Jonas   (2)  -   
6 14. Matthes,Aaron   (2) - 3. Schneider,Jens   (1½)  -   
7 16. Lazarte,Matias   (1½) - 5. Lane,Hakan   (1½)  -   
8 20. Kunow,Frank   (1½) - 11. Müller,Thorsten   (1½)  -   
9 24. Matthes,Benjamin   (1½) - 13. Woithe,Daniel   (1½)  -   
10 18. Dietz,Kristin   (1½) - 30. Klühs,Gustaf   (1½)  -   
11 26. Petersen,Moritz   (1½) - 21. Ziern,Michael   (1)  -   
12 12. Degebrodt,Frank   (1) - 31. Gutewort,Paul Em   (1)  -   
13 22. Trömer,Felix   (1) - 28. Rose,Torsten   (1)  -   
14 33. Springer,Guido   (1) - 23. Urbanek,Frank   (1)  -   
15 29. Rücker,Holger,Dr   (1) - 19. Ehlers,Michael   (½)  -   
16 34. Sperling,Niclas   (½) - 27. Ermitsch,Magnus   (½)  -   
17 15. Schrodt,Sebastia   (0) - 35. spielfrei   (0) + - -  

Zuletzt geändert: 2018/08/11 18:11