Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. FM Steinhagen,Bernd 2213 SC Rotation Pankow 4.5 16.5 14.50
2. Dietz,Florian 1966 Reideburger SV 4.0 14.5 10.00
3. Erlach,Olaf 1995 SSG Lübbenau 4.0 14.0 10.75
4. Nagler,Jörg 1870 SV Briesen 4.0 11.0 6.50
5. Woll,Wilfried 1985 Greifswalder SV 4.0 10.5 8.00
6. Matthes,Aaron 1872 SC Oranienburg 3.5 12.0 7.50
7. Püschel,Werner 1981 Lasker Steglitz-Wilmersdo 3.0 16.5 9.50
8. Zubke,Carsten 1728 BSG Pneumant Fürstenwalde 3.0 15.0 7.00
9. Schneider,Jens 2044 SV Senftenberg 3.0 14.0 7.00
10. Matthes,Benjamin 1803 SC Oranienburg 3.0 12.5 7.00
11. Birk,Rainer 1956 SC Senioren Cottbus 3.0 11.0 6.25
12. Urbanek,Frank 1807 SV Preußen Frankfurt 2.5 15.5 7.25
13. Eilenberg,Jonas 1961 Königsjäger Süd-West 2.5 15.0 5.50
14. Kunow,Frank 1822 SG Neubrandenburg 2.5 13.0 6.50
15. Müller,Thorsten 1928 USC Viadrina Frankfurt 2.5 13.0 6.00
16. Dietz,Kristin 1862 USV Halle 2.5 13.0 4.25
17. Woithe,Daniel 1898 SV Briesen 2.5 12.0 5.50
18. Lane,Hakan 1994   2.5 12.0 4.75
19. Petersen,Moritz 1788 SV Rüdersdorf 2.5 11.0 5.00
20. Ehlers,Michael 1850 SAV Torgelow 2.5 6.0 2.75
21. Ziern,Michael 1818 USC Viadrina Frankfurt 2.0 15.5 5.75
22. Lenz,Tobias 1795 BSG Pneumant Fürstenwalde 2.0 13.5 2.50
23. Rose,Torsten 1772 Königsjäger Süd-West 2.0 13.0 4.50
24. Degebrodt,Frank 1912 KSC Strausberg 2.0 12.0 2.50
25. Klühs,Gustaf 1751 Borussia Lichtenberg 2.0 11.0 4.25
26. Trömer,Felix 1808 SAV Torgelow 2.0 9.5 2.50
27. Springer,Guido 1722 SV Gryps 2.0 8.0 1.00
28. Ermitsch,Magnus 1785 Borussia Lichtenberg 1.5 12.5 2.00
29. Gutewort,Paul Emil 1728 SF Nordost Berlin 1.5 11.5 3.00
30. Lazarte,Matias 1870 SC Wittstock 1.5 9.0 3.00
31. Schrodt,Sebastian 1870 BSV 63 Chemie Weißensee 1.5 8.0 0.75
32. Rücker,Holger,Dr. 1765 BSG Pneumant Fürstenwalde 1.0 12.0 1.50
33. Reyer,Ulli 2094 Greifswalder SV 1.0 6.5 2.50
34. Sperling,Niclas 1690 SV Rüdersdorf 0.5 12.0 1.25
Zuletzt geändert: 2018/08/12 21:13