XX. Briesener Open vom 10.08. - 12.08.2018


Tabelle Gruppe D

Briesener Open

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bischoff,Rosemari   968 W MSV Müllrose - 3 0 0 3.0 4.5 4.50
2. Nagorka,Timon   953   Glaskönig Döber - 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Pohland,Max   950   USC Viadrina Fr GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Müller,Ansgar   928   USC Viadrina Fr GER 3 0 0 3.0 4.0 4.00
5. Borchert,Tom   1005   BSG Pneumant Fü - 2 0 1 2.0 7.0 4.00
6. Hülse,Kerstin   1062 W Glaskönig Döber GER 2 0 1 2.0 6.5 3.50
7. Picht,Manfred,Dr.   927   KSC Strausberg GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
8. Fritsch,Friedrich   887   SG Jasmund - 2 0 1 2.0 5.0 3.00
9. Dominick,Maximili   968   Barnimer SF - 2 0 1 2.0 5.0 2.00
9. Findeisen,Nico   774   BSG Pneumant Fü - 2 0 1 2.0 5.0 2.00
9. Nguyen,Phuc Nhat   991   SC Zugzwang 95  GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
12. Wolff,Joachim Pet   1050   vereinslos   2 0 1 2.0 4.0 2.00
12. Kruggel,Henrik   851   BSG Pneumant Fü - 2 0 1 2.0 4.0 2.00
14. Brackel,Constanti   1080   SV Briesen GER 2 0 1 2.0 3.5 2.50
14. Lüdtke,Lorenz   786   SG Jasmund - 2 0 1 2.0 3.5 2.50
16. Haube,Jonas   985   SV Rüdersdorf GER 2 0 1 2.0 3.5 1.50
17. Bohndorf,Jonas   895   SV Gryps GER 2 0 1 2.0 3.0 1.00
17. Wolff,Dagmar   745 W Leegebrucher SF - 2 0 1 2.0 3.0 1.00
19. Börner,Emma Margh   782 W SV Gryps - 1 1 1 1.5 4.0 1.25
19. Jaap,Lena     W SV Gryps - 1 1 1 1.5 4.0 1.25
21. Knick,Luca   763   SC Zitadelle Sp - 1 1 1 1.5 3.0 0.75
22. Heuberger,Melanie   764 W SV Rüdersdorf - 1 0 2 1.0 7.0 2.00
22. Krollig,Tobi       Glaskönig Döber - 1 0 2 1.0 7.0 2.00
24. Jursch,Jeremy       Glaskönig Döber - 1 0 2 1.0 6.0 1.00
25. Pohland,Pauline   747 W USC Viadrina Fr - 1 0 2 1.0 5.0 1.00
25. Pham,Thomas       vereinslo   1 0 2 1.0 5.0 1.00
27. Mieth,Thomas   947   Glaskönig Döber - 1 0 2 1.0 4.5 0.50
28. Brackel,Antonia     W SV Briesen - 1 0 2 1.0 4.0 0.00
28. Wiedemann,Simon       vereinslos   1 0 2 1.0 4.0 0.00
28. Wiedemann,Felix       vereinslos   1 0 2 1.0 4.0 0.00
31. Majhen,Alexander       vereinslos   1 0 2 1.0 3.0 0.00
31. Hoxha,Ernis       vereinslos   1 0 2 1.0 3.0 0.00
33. Berndt,Mick       vereinslos   0 1 2 0.5 5.0 0.75
34. Brackel,Johanna       vereinslos   0 1 2 0.5 5.0 0.25
35. von Portatius,Vic       vereinslos   0 1 2 0.5 3.0 0.25
36. von Portatius,Dou       vereinslos   0 0 3 0.0 6.0 0.00
37. Belling,Aaron       vereinslos   0 0 3 0.0 4.0 0.00
37. Kelber,Jan       vereinslos   0 0 3 0.0 4.0 0.00

Zuletzt geändert: 2018/08/11 16:23