Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. Eilenberg,Jonas 2022 Königsjäger Süd-West 26W1 21S1 20W1 6W1 4S1 5.0 11.5 11.50
2. Meyer-Dunker,Paul 2096 TSG Oberschöneweide 9S1 8W0 23S1 11W1 7S1 4.0 14.0 11.00
3. Woll,Wilfried 2024 Greifswalder SV 14S½ 16W1 7S½ 20W1 6S1 4.0 13.0 10.25
4. Lange,Jannis 2047 Greifswalder SV 7S½ 14W1 10S1 5W1 1W0 3.5 17.0 10.50
5. Fromm,Marius 2074 Greifswalder SV 27W1 13S½ 12W1 4S0 15W1 3.5 12.5 7.75
6. Tschernatsch,Johannes 2101 SC Empor Potsdam 25W1 11S1 8W1 1S0 3W0 3.0 16.5 7.50
7. Ehlers,Michael 1899 SAV Torgelow 4W½ 22S1 3W½ 17S1 2W0 3.0 16.0 8.25
8. Lenhardt,Manfred 1991 SC Weisse Dame 18W1 2S1 6S0 15W½ 10S½ 3.0 15.0 9.25
9. Tuerschmann,Steffen 1952   2W0 18S1 17W½ 13S½ 20S1 3.0 13.5 7.00
10. Erlach,Olaf 2024 SSG Lübbenau 29W1 12S½ 4W0 19S1 8W½ 3.0 13.0 6.50
11. Lane,Hakan 2002   19W1 6W0 28S1 2S0 21W1 3.0 12.5 5.50
12. Prüsse,Horst 1973 SG Neubrandenburg 28W1 10W½ 5S0 22S1 13W½ 3.0 12.0 5.75
13. Püschel,Werner 1980 SV Briesen 23S1 5W½ 15S0 9W½ 12S½ 2.5 14.0 6.75
14. Rose,Torsten 1874 Königsjäger Süd-West 3W½ 4S0 21W1 25S½ 16W½ 2.5 13.5 6.00
15. Woithe,Daniel 2015 SV Briesen 24W1 20S0 13W1 8S½ 5S0 2.5 13.0 6.00
16. Urbanek,Frank 1801 SV Preußen Frankfurt 22W½ 3S0 25W½ 28S1 14S½ 2.5 11.0 4.00
17. Schneider,Jens 2022 SV Senftenberg 21S0 26W1 9S½ 7W0 25S1 2.5 10.5 4.00
18. Lischke,Sebastian 1796 SV Briesen 8S0 9W0 29W1 27S1 22W½ 2.5 10.0 3.00
19. Großmann,Piet 1821 SAV Torgelow 11S0 25S½ 30W1 10W0 27S1 2.5 9.5 2.75
20. Zubke,Carsten 1824 BSG Pneumant Fürstenwalde 30W1 15W1 1S0 3S0 9W0 2.0 15.5 3.50
21. Nagler,Jörg 1864 SV Briesen 17W1 1W0 14S0 23W1 11S0 2.0 15.0 4.50
22. Matthes,Aaron 1992 SC Oranienburg 16S½ 7W0 24S1 12W0 18S½ 2.0 13.0 4.50
23. Vollmar,Torsten 1781 BSV 63 Chemie Weißensee 13W0 27S1 2W0 21S0 28W1 2.0 10.5 2.00
24. Noack,Thomas 1840 USC Viadrina Frankfurt 15S0 30S½ 22W0 26W½ 29S1 2.0 7.5 2.00
25. Buller,Ian Joshua 1961 SV Rüdersdorf 6S0 19W½ 16S½ 14W½ 17W0 1.5 13.0 3.75
26. Schilling,Florian 1871   1S0 17S0 27W0 24S½ 30W½ 1.0 11.5 1.50
27. Hoppe,Frank 1944 SV Berolina Mitte 5S0 23W0 26S1 18W0 19W0 1.0 11.5 1.00
27. Kammer,Moritz 1755 BSG Pneumant Fürstenwalde 12S0 29S1 11W0 16W0 23S0 1.0 11.5 1.00
29. Matthes,Benjamin 1896 SC Falkensee 10S0 28W0 18S0 30S1 24W0 1.0 9.5 1.00
30. Hintze,Peter 2010 SG NARVA Berlin 20S0 24W½ 19S0 29W0 26S½ 1.0 8.5 1.50
Zuletzt geändert: 2019/07/28 22:21