Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. Lippert,Daniel 1701 USC Viadrina Frankfurt 27S1 25W1 9S½ 6W1 4W1 4.5 12.5 11.00
2. Abed,David 1737 Königsjäger Süd-West 8W0 26S1 15W1 11S1 5W1 4.0 13.5 10.50
3. Sutbas,Batuhan 1705   21W1 20S1 19W1 4S0 8W1 4.0 12.5 9.00
4. Springer,Guido 1737 SV Gryps 13S1 6W½ 18S1 3W1 1S0 3.5 17.0 10.75
5. Schmidt,Paul 1696 SAV Torgelow 11W1 10S½ 8W1 9W1 2S0 3.5 16.0 10.50
6. Seigerschmidt,Uwe 1678 SV Herzberg 14W1 4S½ 10W1 1S0 19W1 3.5 16.0 9.75
7. Fiedler,Markus 1654 SV Senftenberg 17S0 27W½ 22S1 25W1 14S1 3.5 9.5 7.00
8. Sperling,Niclas 1644 SV Rüdersdorf 2S1 18W1 5S0 12W1 3S0 3.0 16.5 9.00
9. Zimmer,Michel 1715 Ludwigsfelder SC 22W1 15S1 1W½ 5S0 10W½ 3.0 15.5 8.25
10. Schrodt,Horst 1567 SC Eintracht Berlin 12S1 5W½ 6S0 17W1 9S½ 3.0 15.0 8.25
11. Ellert,Stefan 1597 SV Empor Berlin 5S0 13W1 29S1 2W0 18S1 3.0 13.0 5.50
12. Kellner,René 1646 Potsdamer SV 10W0 21S1 20W1 8S0 24W1 3.0 12.0 6.00
13. Hankel,Uwe 1641 SV Preußen Frankfurt 4W0 11S0 + 16S1 17W1 3.0 11.0 4.50
14. Nguyen,Phuc Nhat 1575 SC Zugzwang 95 (Berlin) 6S0 + 23W1 19S1 7W0 3.0 11.0 4.00
15. Raasch,Hauke 1621 Leegebrucher SF 16W1 9W0 2S0 26S½ 25W1 2.5 12.5 4.75
16. Sommer,Hans-Hermann 1729 SG Neubrandenburg 15S0 29W1 25S½ 13W0 20S1 2.5 9.5 3.25
17. Gehrke,Gina Celina 1571 SC Müncheberg 7W1 19S0 24W1 10S0 13S0 2.0 13.5 5.50
18. Abed,Karim 1735 Königsjäger Süd-West 24W1 8S0 4W0 21S1 11W0 2.0 13.5 4.00
19. Müller,Johannes 1682 SC Eintracht Berlin 28S1 17W1 3S0 14W0 6S0 2.0 13.5 3.00
20. Rose,Daniel 1613 Königsjäger Süd-West + 3W0 12S0 23S1 16W0 2.0 11.5 2.00
21. Lehmann,Michael 1606 SC Zitadelle Spandau 3S0 12W0 28S1 18W0 29S1 2.0 10.5 1.50
22. Schmid,Katharina 1615 SV Rüdersdorf 9S0 23S0 7W0 29W1 27S1 2.0 10.0 1.50
23. Gehrke,Jörn 1679 SC Müncheberg 25S0 22W1 14S0 20W0 28W1 2.0 9.5 3.00
24. Vollmar,Timo 1629 BSV 63 Chemie Weißensee 18S0 28W1 17S0 27W1 12S0 2.0 9.0 2.00
25. Betke,Arno 1583 SG Neubrandenburg 23W1 1S0 16W½ 7S0 15S0 1.5 15.0 3.25
26. Stegmann,Jens 1588 SC Zugzwang 95 (Berlin) 29S½ 2W0 27S½ 15W½   1.5 8.0 2.00
27. Rausch,Erik,Dr. 1599 SC Kreuzberg 1W0 7S½ 26W½ 24S0 22W0 1.0 13.5 2.50
28. Hall,Oliver 1591   19W0 24S0 21W0 + 23S0 1.0 8.0 0.00
29. Krafzik,Roland 1679 SSG Lübbenau 26W½ 16S0 11W0 22S0 21W0 0.5 11.0 0.75
Zuletzt geändert: 2019/07/28 22:19