Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. Ellert,Oliver 1566 SV Empor Berlin 21W1 23S1 4W1 7S1 3W½ 4.5 15.0 13.00
2. Möller,Jared William 1469 SV Rüdersdorf 17W1 19S1 8W1 3S0 7W1 4.0 14.5 10.50
3. Abed,Rashid 1537 Königsjäger Süd-West 15S½ 30W1 27S1 2W1 1S½ 4.0 13.5 10.00
4. Neuhoff,Laertes 1405 SG Leipzig 29S1 18W1 1S0 20W1 11S1 4.0 13.0 8.50
5. Perez Juarez,Luis Miguel 1500   20S1 27W½ 14S½ 16W1 9W1 4.0 11.5 9.50
6. Philipp,Eckhard 1337 MSV Müllrose 7W0 31S1 10W½ 22S1 8W1 3.5 12.0 7.50
7. Schmekel,Matthias 1553 SAV Torgelow 6S1 16W1 9S1 1W0 2S0 3.0 17.5 9.00
8. Hoxha,Fatjon 1180   26S1 12W1 2S0 14W1 6S0 3.0 15.0 7.50
9. Sasik,Hubert 1316 USC Viadrina Frankfurt 11S1 10S1 7W0 27W1 5S0 3.0 14.5 7.50
10. Blume,Björn 1455 SSG Lübbenau 24S1 9W0 6S½ 13W½ 20S1 3.0 13.5 7.25
11. Becker,Uwe 1504 SV Rüdersdorf 9W0 22S1 21W1 19S1 4W0 3.0 13.0 6.00
12. Stuckart,Michael 1545 MSV Müllrose 22W½ 8S0 17W1 15S½ 19W1 3.0 12.0 6.75
13. Drechsler,Andor 1048 SAV Torgelow 19W0 17S½ 25W1 10S½ 21W1 3.0 11.5 6.75
14. Spranger,Tobias 1378 SV Empor Berlin 30S½ 15W1 5W½ 8S0 18W½ 2.5 13.0 6.25
15. Andexel,Jürgen 1326 SV Preußen Frankfurt 3W½ 14S0 29W1 12W½ 16S½ 2.5 13.0 5.75
16. Leubner,Paul Damdin 1382 SV Rüdersdorf 31W1 7S0 24W1 5S0 15W½ 2.5 12.5 4.25
17. Fendselau,Dietmar 1270 BSG Pneumant Fürstenwalde 2S0 13W½ 12S0 29W1 27S1 2.5 12.5 4.00
18. Kaiser,André 1255 SC Müncheberg 25S1 4S0 19W0 28W1 14S½ 2.5 12.0 4.75
19. Walschus,Uwe,Dr. 1345 SV Motor Wolgast 13S1 2W0 18S1 11W0 12S0 2.0 15.5 5.50
20. Koppe,Cordelia 1292 SV Rüdersdorf 5W0 32S1 23W1 4S0 10W0 2.0 13.5 2.50
21. Minow,Oskar 1339 USC Viadrina Frankfurt 1S0 28W1 11S0 31W1 13S0 2.0 13.0 2.50
22. Tham,Franz 1327 TSG Fredersdorf/Vogelsdorf 12S½ 11W0 30S1 6W0 23W½ 2.0 12.5 3.50
23. Winkler,Andreas 1357 SV Preußen Frankfurt 28S1 1W0 20S0 24W½ 22S½ 2.0 12.0 3.50
24. Novikov,Dmitry 1258 Schachpinguine Berlin 10W0 25W1 16S0 23S½ 26W½ 2.0 11.5 4.00
25. Olligs,Dominik 1430   18W0 24S0 13S0 32W1 31S1 2.0 9.0 1.50
26. Mras,Anton 1378 SV Rüdersdorf 8W0 29S½   30W1 24S½ 2.0 7.0 2.50
27. Broock,Achim 1351 ESV Eberswalde 32W1 5S½ 3W0 9S0 17W0 1.5 14.0 2.50
28. Heuberger,Sandra 1161 SV Rüdersdorf 23W0 21S0 32W1 18S0 29S½ 1.5 8.0 1.00
29. Heuberger,Holger 1234 SV Rüdersdorf 4W0 26W½ 15S0 17S0 28W½ 1.0 12.5 1.75
30. Olligs,Antonius 1229 SV Dresden-Striesen 14W½ 3S0 22W0 26S0 32S½ 1.0 11.0 1.50
31. Hummel,Dirk 1232 SV Briesen 16S0 6W0 + 21S0 25W0 1.0 10.0 0.00
32. Borchert,Tom 1143 BSG Pneumant Fürstenwalde 27S0 20W0 28S0 25S0 30W½ 0.5 8.0 0.50
Zuletzt geändert: 2019/07/28 22:20