Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Vereinsmeisterschaft 2014 im Blitzschach




PlatzName DWZ123456789PunkteSoBerg
1. Olaf Budach 1708 + 2w1 3s1 4w½ 6s1 5w1 8s1 7w1 9s1 8,5 33,75
2. Philipp Heinrich 1702 9w1 1s0 + 3w1 4s1 6w1 5s1 8w1 7s1 8,0 28,50
3. Rene Kellner 1470 7w1 9s1 1w0 2s0 + 4w1 6s1 5w0 8s1 6,0 18,50
4. Volker Heinrich 1546 8w1 7s1 9w1 1s½ 2w0 3s0 + 6w0 5s1 5,5 17,25
5. Peter Stumm 1242 6s1 + 8w1 7s0 9w0 1s0 2w0 3s1 4w0 4,0 13,00
6. Dirk Hummel 1247 5w0 8s0 7w1 9s1 1w0 2s0 3w0 4s1 + 4,0 11,50
7. Sandy Mylke 959 3s0 4w0 6s0 5w1 8s1 + 9w1 1s0 2w0 4,0 9,00
8. Yves Bela Kogler 983 4s0 6w1 5s0 + 7w0 9s1 1w0 2s0 3w0 3,0 6,00
9. Frank Mylke 2s0 3w0 4s0 6w0 5s1 8w0 7s0 + 1w0 2,0 4,00
Zuletzt geändert: 2017/12/27 19:49