Frühlingsturnier 06.06.2026
Ausschreibung

Teilnehmer
Stand: 18.04.2026
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1741 |
| 2 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1700 |
| 3 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1628 |
| 4 | Kellner,Rene | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1628 |
| 5 | Szymil,Przemyslaw | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1618 |
| 6 | Jende,Julian | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1576 |
| 7 | Hunger,Lars | Rüdersdorf | 1550 |
| 8 | Szymil,Alicja | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1522 |
| 9 | Philipp,Eckhard | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1511 |
| 10 | Persson,Börje Pontus | SC Freibauer Schöneberg | 1484 |
| 11 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 1482 |
| 12 | Boy,Lucas | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1462 |
| 13 | Dauwe,Jan-Luca | Leegebrucher SF e. V. | 1440 |
| 14 | Hofner,Henning | Leegebrucher SF e. V. | 1420 |
| 15 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1384 |
| 16 | Bredereck,Alexander | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1319 |
| 17 | Matschke,Erik | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1287 |
| 18 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1247 |
| 19 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1223 |
| 20 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1204 |
| 21 | Kaulmann,Steffen | SC Rochade Müncheberg | 1192 |
| 22 | Bathmann,Sanaa Maria | SC Caissa Falkensee e.V. | 1163 |
| 23 | Quitter,Erik | Hohenleipischer SV Lok | 1161 |
| 24 | Habermann,Jakob | Hohenleipischer SV Lok | 1147 |
| 25 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1140 |
| 26 | Viere,Tim | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1120 |
| 27 | Zunk,Thomas Rainer | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1113 |
| 28 | Kracht,Marcus | SV Briesen e.V. | 1085 |
| 29 | Bathmann,Severin | SC Caissa Falkensee e.V. | 1078 |
| 30 | Bugris,Emilia | SV Briesen e.V. | 1057 |
| 31 | Viere,Silas | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1031 |
| 32 | Lubawy,Phillip | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1024 |
| 33 | Uecker,Emil | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 990 |
| 34 | Knappe,Filip | SV Briesen e.V. | 975 |
| 35 | Behrens,Jonas | SF Groß Schönebeck im SV Moto | 968 |
| 36 | Waßmann,Stefan Arist | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 958 |
| 37 | Wagenschütz,Anahi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 946 |
| 38 | Kroll,Jannis Theodor | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 919 |
| 39 | Wegener,Michael | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 908 |
| 40 | Müller,Karl-Heinz | SC Rochade Müncheberg | 875 |
| 41 | Felte,Lara | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 841 |
| 42 | Harrer,Max | Potsdamer SV Mitte e.V. | 832 |
| 43 | Wirzbicki,Anton Phil | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 823 |
| 44 | Geppert,Lasse | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 820 |
| 45 | Talke,Robin | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 803 |
| 46 | Kurzmaier,Linus | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 781 |
| 47 | Podratz,John | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 773 |
| 48 | Stapel,Maximilian Ow | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 771 |
| 49 | Parentin,Nina | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 765 |
| 50 | Sacherabkova,Olga | Falkensee | |
| 51 | Gürtler,Luan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 52 | Lachmann,Joris | Berlin | |
| 53 | Salewski,Raphael | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 54 | Krauss,Hans | Falkensee | |
| 55 | Lüders,Maya | Rüdersdorf | |
| 56 | Papendieck,Mathilde | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 57 | Perl,Finnek | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 58 | Kurzmaier,Lotte | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 59 | Wagenschütz,Naomi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 60 | Bathmann,Kilian | SC Caissa Falkensee e.V. |
Ergebnisse
Bildcredit Frühling: Foto von Daiga Ellaby auf Unsplash