Winterturnier 24.01.26
Ausschreibung

Teilnehmer
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Brau,Luca | TSG Oberschöneweide e.V. | 2065 |
| 2 | Müller,Reinhard | FC Deetz e.V. | 1960 |
| 3 | Matthes,Benjamin | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1916 |
| 4 | Lenk,Lenny | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1870 |
| 5 | Kuban,Andreas | SSV Rotation Berlin e.V. | 1858 |
| 6 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1761 |
| 7 | Hinkel,Fabian | SV Babelsberg 03 e.V. | 1760 |
| 8 | Hinkel,Lukas | SV Babelsberg 03 e.V. | 1743 |
| 9 | von Gehlen,Elian | TSG Oberschöneweide e.V. | 1728 |
| 10 | Rücker,Holger,Dr. | SV Briesen e.V. | 1697 |
| 11 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1684 |
| 12 | Molnar,David, Dr. | Berlin | |
| 13 | Schmidt,Jossip | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1637 |
| 14 | Halle,Waldemar | TSG Neuruppin | 1634 |
| 15 | Karge,Ronny | SV Babelsberg 03 e.V. | 1631 |
| 16 | Kellner,Rene | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1628 |
| 17 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1622 |
| 18 | Schulze,Robert | USV Potsdam e.V. | 1579 |
| 19 | Szymil,Przemyslaw | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1576 |
| 20 | Rauhut,Kenny | FC Deetz e.V. | 1493 |
| 21 | Feichtinger,Dominic | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1489 |
| 22 | Szymil,Alicja | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1483 |
| 23 | Nguyen,Max Minh | TSG Neuruppin | 1480 |
| 24 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1473 |
| 25 | Dauwe,Jan-Luca | Leegebrucher SF e. V. | 1467 |
| 26 | Persson,Börje Pontus | SC Freibauer Schöneberg | 1391 |
| 27 | Möller,Julian | SV Hellas Nauen e.V. | 1364 |
| 28 | Rauhut,Max | FC Deetz e.V. | 1351 |
| 29 | Bozoyan,Konstantin | SV SF Friedrichshagen | 1332 |
| 30 | Winkler,Andreas | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1325 |
| 31 | Bredereck,Alexander | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1317 |
| 32 | Tschötsch,Hugo | TSG Oberschöneweide e.V. | 1308 |
| 33 | Studdert,Levi | SV Empor Berlin e.V. | 1303 |
| 34 | Fendselau,Dietmar | SV Briesen e.V. | 1260 |
| 35 | Komar,Mykhail | USV Potsdam e.V. | 1248 |
| 36 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1216 |
| 37 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1194 |
| 38 | Montag,Casimir | SV Empor Berlin e.V. | 1173 |
| 39 | Glaubitz,Alina | SV Hellas Nauen e.V. | 1167 |
| 40 | Viere,Silas | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1129 |
| 41 | Wenner,Benjamin | SSV Rotation Berlin e.V. | 1122 |
| 42 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1109 |
| 43 | Kracht,Marcus | SV Briesen e.V. | 1109 |
| 44 | Viere,Tim | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1101 |
| 45 | Knappe,Filip | SV Briesen e.V. | 1100 |
| 46 | Scholz,Elyas | SV Empor Berlin e.V. | 1079 |
| 47 | Wagenschütz,Anahi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1023 |
| 48 | Bugris,Emilia | SV Briesen e.V. | 1003 |
| 49 | Knetsch,Victoria | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 993 |
| 50 | Sheika,Oleksandr | TSG Oberschöneweide e.V. | 982 |
| 51 | Haidar,Nazar | USV Potsdam e.V. | 977 |
| 52 | Biernat,Vincent Clem | SV Empor Berlin e.V. | 960 |
| 53 | Glaubitz,Sven | SV Hellas Nauen e.V. | 952 |
| 54 | Lange,Tom | SV Hellas Nauen e.V. | 937 |
| 55 | Bünnig,Kilian | SV Hellas Nauen e.V. | 922 |
| 56 | Böhme,Lorenz | SV Empor Berlin e.V. | 919 |
| 57 | Druschel,Ben | FC Deetz e.V. | 916 |
| 58 | Mozejko,Kamil | FC Deetz e.V. | 908 |
| 59 | Nützel,Marie | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 894 |
| 60 | Winkler,Marty | SV Hellas Nauen e.V. | 850 |
| 61 | Kesselschläger,Charl | SV Hellas Nauen e.V. | 847 |
| 62 | Godzina,Henri | FC Deetz e.V. | 824 |
| 63 | Macholdt,Alfred | SV Hellas Nauen e.V. | 809 |
| 64 | König,Paul | FC Deetz e.V. | 783 |
| 65 | Geppert,Lasse | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 750 |
| 66 | Parentin,Nina | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 721 |
| 67 | Brutke,Richard | Berlin | |
| 68 | Perl,Finnek | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 69 | Krauss,Hans | Falkensee | |
| 70 | Maschinski,Kolja Flo | SC Friesen Lichtenberg e.V. | |
| 71 | Shcherbakova,Olga | Falkensee | |
| 72 | Kesselschläger,Richa | Nauen | |
| 73 | Tymofii,Malyi | SC Kreuzberg | |
| 74 | Glaubitz,Aaron Alexa | SV Hellas Nauen e.V. | |
| 75 | Papendieck,Mathilde | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 76 | Semenov,Daniil | Berlin |
Ergebnisse
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthes,Benjamin | ** | 1 | + | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Müller,Reinhard | 0 | ** | + | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Brau,Luca | – | – | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Lenk,Lenny | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuban,Andreas | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2 | Geppert,Finn | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 3 | Hinkel,Fabian | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 4 | von Gehlen,Elian | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinkel,Lukas | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Rücker,Holger,Dr. | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 3 | Majewski,Nico | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | Molnar,David, Dr. | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe D
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Jossip | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Kellner,Rene | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Halle,Waldemar | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 4 | Karge,Ronny | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Gruppe E
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymil,Przemyslaw | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Stegmann,Jens | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Schulze,Robert | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 4 | Rauhut,Kenny | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe F
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Max Minh | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Szymil,Alicja | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Feichtinger,Dominic | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Stuckart,Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe G
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persson,Börje Pontus | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Rauhut,Max | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 |
| 3 | Dauwe,Jan-Luca | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.25 |
| 4 | Möller,Julian | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Gruppe H
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschötsch,Hugo | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
| 2 | Winkler,Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Bredereck,Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Bozoyan,Konstantin | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Gruppe I
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reißner,Rick Avan | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Studdert,Levi | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Fendselau,Dietmar | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 4 | Komar,Mykhail | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe J
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bredereck,David | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Montag,Casimir | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Viere,Silas | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Glaubitz,Alina | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe K
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viere,Samuel | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Wenner,Benjamin | 1 | ** | ½ | 0 | 1.5 | 2.75 |
| 3 | Knappe,Filip | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Kracht,Marcus | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe L
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viere,Tim | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Scholz,Elyas | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 3 | Bugris,Emilia | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | Wagenschütz,Anahi | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe M
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheika,Oleksandr | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Biernat,Vincent Clemens | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Knetsch,Victoria | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 4 | Haidar,Nazar | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Gruppe N
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bünnig,Kilian | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Böhme,Lorenz | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Druschel,Ben | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Lange,Tom | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe O
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozejko,Kamil | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Kesselschläger,Charles | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Winkler,Marty | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 4 | Nützel,Marie | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe P
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malyi,Tymofii | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Godzina,Henri | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | König,Paul | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Macholdt,Alfred | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe Q
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maschinski,Kolja Florian | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Parentin,Nina | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Geppert,Lasse | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Kesselschläger,Richard | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe R
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semenow,Daniil | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Krauss,Hans | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Papendieck,Mathilde | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Perl,Finnek | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe S
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brutke,Richard | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Shcherbakova,Olga | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Glaubitz,Aaron Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Glaubitz,Sven | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |