Ausschreibung
Teilnehmer
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|
| 1 | Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 2009 |
| 2 | Leonhardt,Max | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 2007 |
| 3 | Georgi,David | SV Briesen e.V. | 1984 |
| 4 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1886 |
| 5 | Schumacher,Ben | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1859 |
| 6 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1832 |
| 7 | Rücker,Holger | SV Briesen e.V. | 1808 |
| 8 | Fabianowski,Marek | SC Rochade Müncheberg | 1779 |
| 9 | Waibel,Marlene | Hamburger SK von 1830 eV | 1792 |
| 10 | Vaseva,Katerina | SC Rochade Müncheberg | 1775 |
| 11 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1774 |
| 12 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 1753 |
| 13 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1717 |
| 14 | Jende,Julian | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1715 |
| 15 | Winter,Jürgen | SC Rochade Müncheberg | 1685 |
| 16 | Boy,Lucas | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1667 |
| 17 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1684 |
| 18 | Werner,Michael | SG NARVA Berlin e.V. | 1648 |
| 19 | Matschke,Erik | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1628 |
| 20 | Zunk,Thomas Rainer | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1621 |
| 21 | Bahr,Jan-Hendrik | SG NARVA Berlin e.V. | 1627 |
| 22 | Günther,Toni | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1601 |
| 23 | Taube,Moritz | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1600 |
| 24 | Kaiser,André | SC Rochade Müncheberg | 1594 |
| 25 | Fendselau,Dietmar | SV Briesen e.V. | 1556 |
| 26 | van Baal,Ilai | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1532 |
| 27 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1528 |
| 28 | Uecker,Emil | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1508 |
| 29 | Heinrich,Manfred | SG NARVA Berlin e.V. | 1523 |
| 30 | Mykhlyk,Andrii | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1498 |
| 31 | Quitter,Erik | Hohenleipischer SV Lok | 1487 |
| 32 | Bischoff,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1488 |
| 33 | Garkun,Nickolay | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1491 |
| 34 | Kracht,Marcus | SV Briesen e.V. | 1478 |
| 35 | Habermann,Jakob | Hohenleipischer SV Lok | 1473 |
| 36 | Waßmann,Stefan Aristion | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1452 |
| 37 | Feist,Jonas | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1436 |
| 38 | Jangle,Nihar | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1397 |
| 39 | Wagenschütz,Anahi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1434 |
| 40 | Yuan,Jingsen | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1400 |
| 41 | Lubawy,Phillip | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1420 |
| 42 | Kroll,Jannis Theodor | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1353 |
| 43 | Sandring,Nabendu | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1349 |
| 44 | Schulze,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1314 |
| 45 | Talke,Robin | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1310 |
| 46 | Papendieck,Mathilde | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1305 |
| 47 | Gürtler,Luan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1161 |
| 48 | Gruber,Julius | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1284 |
| 49 | Vummidi,Nirthik | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1280 |
| 50 | Geppert,Lasse | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1265 |
| 51 | Bischoff,Theo | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1159 |
| 52 | Wagenschütz,Naomi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 53 | Matthäus,Nils | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 54 | Wirzbicki,Anton Philipp | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1165 |
| 55 | Hohendorf,Nils | Fürth | |
| 56 | Pietzer,Pauline | Müllrose | |
Ergebnisse
Gruppe 1
| 1 | Leonhardt,Max | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Georgi,David | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Majewski,Nico | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Lenhardt,Manfred | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Max Leonhardt gewinnt 3er-Blitzentscheid mit 4 Punkten
Gruppe 2
| 1 | Geppert,Finn | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
| 2 | Schumacher,Ben | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Rücker,Holger | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Fabianowski,Marek | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Gruppe 3
| 1 | Waibel,Marlene | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Stegmann,Jens | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Vaseva,Katerina | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | 1.25 |
| 4 | Schwarz,Dave | 0 | ½ | – | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe 4
| 1 | Jende,Julian | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Winter,Jürgen | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 2.50 |
| 3 | Boy,Lucas | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 4 | Reißner,Rick Avan | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe 5
| 1 | Matschke,Erik | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Stuckart,Michael | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 2 | Zunk,Thomas Rainer | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Werner,Michael | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe 6
| 1 | Günther,Toni | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Taube,Moritz | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Bahr,Jan-Hendrik | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 4 | Kaiser,André | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Gruppe 7
| 1 | van Baal,Ilai | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Meinicke,Rüdiger | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Uecker,Emil | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 4 | Fendselau,Dietmar | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 8
| 1 | Quitter,Erik | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.75 |
| 2 | Heinrich,Manfred | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 |
| 3 | Bischoff,Arthur | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Mykhlyk,Andrii | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Gruppe 9
| 1 | Garkun,Nickolay | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Kracht,Marcus | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Habermann,Jakob | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Waßmann,Stefan Aristion | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 10
| 1 | Yuan,Jingsen | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 2 | Wagenschütz,Anahi | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Feist,Jonas | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 4 | Jangle,Nihar | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe 11
| 1 | Kroll,Jannis Theo | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Lubawy,Phillip | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Sandring,Nabendu | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
| 4 | Schulze,Arthur | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 12
| 1 | Gürtler,Luan | 4w1 | 3s1 | 2w0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | Vummidi,Nirthik | 6s1 | 5w0 | 1s1 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | Gruber,Julius | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | Geppert,Lasse | 1s0 | 6w1 | 5s1 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | Talke,Robin | 3w0 | 2s1 | 4w0 | 1.0 | 6.0 |
| 6 | Papendieck,Mathilde | 2w0 | 4s0 | 3w0 | 0.0 | 6.0 |
Gruppe 13
| 1 | Hohendorf,Nils | 4s1 | 3w1 | 4s1 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | Wirzbicki,Anton Philipp | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | Bischoff,Theo | 1w0 | 2s0 | 6w1 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | Wagenschütz,Naomi | 2w0 | 6s1 | 1w0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | Matthäus,Nils | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 1.0 | 6.0 |
| 6 | Pietzer,Pauline | 5s0 | 4w0 | 3s0 | 0.0 | 3.0 |
Nils Hohendorf gewinnt Blitzentscheid 2-0
Bilder
Bildcredit Sommer: Foto von Mateo Giraud auf Unsplash