Sommerturnier 29.08.2026
Ausschreibung

Teilnehmer
Stand: 27.08.2026
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 2009 |
| 2 | Leonhardt,Max | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 2007 |
| 3 | Georgi,David | SV Briesen e.V. | 1984 |
| 4 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1886 |
| 5 | Schumacher,Ben | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1859 |
| 6 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1832 |
| 7 | Rücker,Holger | SV Briesen e.V. | 1808 |
| 8 | Fabianowski,Marek | SC Rochade Müncheberg | 1779 |
| 9 | Vaseva,Katerina | SC Rochade Müncheberg | 1775 |
| 10 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1774 |
| 11 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 1753 |
| 12 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1717 |
| 13 | Jende,Julian | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1715 |
| 14 | Winter,Jürgen | SC Rochade Müncheberg | 1685 |
| 15 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1684 |
| 16 | Boy,Lucas | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1667 |
| 17 | Werner,Michael | SG NARVA Berlin e.V. | 1648 |
| 18 | Matschke,Erik | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1628 |
| 19 | Bahr,Jan-Hendrik | SG NARVA Berlin e.V. | 1627 |
| 20 | Zunk,Thomas Rainer | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1621 |
| 21 | Günther,Toni | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1601 |
| 22 | Taube,Moritz | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1600 |
| 23 | Kaiser,André | SC Rochade Müncheberg | 1594 |
| 24 | Fendselau,Dietmar | SV Briesen e.V. | 1556 |
| 25 | van Baal,Ilai | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1532 |
| 26 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1528 |
| 27 | Heinrich,Manfred | SG NARVA Berlin e.V. | 1523 |
| 28 | Uecker,Emil | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1508 |
| 29 | Mykhlyk,Andrii | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1498 |
| 30 | Garkun,Nickolay | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1491 |
| 31 | Bischoff,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1488 |
| 32 | Quitter,Erik | Hohenleipischer SV Lok | 1487 |
| 33 | Kracht,Marcus | SV Briesen e.V. | 1478 |
| 34 | Habermann,Jakob | Hohenleipischer SV Lok | 1473 |
| 35 | Waßmann,Stefan Aristion | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1452 |
| 36 | Feist,Jonas | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1436 |
| 37 | Lubawy,Phillip | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1420 |
| 38 | Jangle,Nihar | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1397 |
| 39 | Kroll,Jannis Theodor | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1353 |
| 40 | Sandring,Nabendu | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1349 |
| 41 | Schulze,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1314 |
| 42 | Talke,Robin | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1310 |
| 43 | Papendieck,Mathilde | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1305 |
| 44 | Gruber,Julius | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1284 |
| 45 | Vummidi,Nirthik | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1280 |
| 46 | Geppert,Lasse | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1265 |
| 47 | Wirzbicki,Anton Philipp | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1165 |
| 48 | Gürtler,Luan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1161 |
| 49 | Bischoff,Theo | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1159 |
| 50 | Hohendorf,Nils | Fürth | |
| 51 | Matthäus,Nils | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 52 | Dräger,Magnus | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
| 53 | Arabsadeh,Ayatollah | SV Briesen e.V. | |
| 54 | Pietzer,Pauline | Müllrose | |
| 55 | Yuan,Jingsen | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
Ergebnisse
Bildcredit Sommer: Foto von Mateo Giraud auf Unsplash