Teilnehmer
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|
| 1 | Jasch,Andre | Mögeliner SC 1913 e.V. | 1828 | 1925 |
| 2 | Fattori Dittmar,Luca | Barnimer SF im SV Sta | 1751 | 1745 |
| 3 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1740 | 1733 |
| 4 | Schrodt,Horst | SC Eintracht Berlin e.V. | 1620 | 1809 |
| 5 | Schmidt,Jossip | Barnimer SF im SV Sta | 1677 | 1687 |
| 6 | Gottschalk,Nico | Mögeliner SC 1913 e.V. | 1650 | |
| 7 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1595 | 1774 |
| 8 | Jende,Julian | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1583 | 1838 |
| 9 | Fritzsche,Jürgen,Dr. | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1578 | 1821 |
| 10 | Kellner,Rene | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1569 | 1711 |
| 11 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Sta | 1514 | 1583 |
| 12 | Boy,Lucas | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1524 | |
| 13 | Philipp,Eckhard | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1556 | |
| 14 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1487 | 1673 |
| 15 | Heuberger,Sandra | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1481 | 1503 |
| 16 | Alnajjar,Sara | SC Caissa Falkensee e.V. | 1455 | 1617 |
| 17 | Koppe,Cordelia | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1404 | 1662 |
| 18 | Matschke,Erik | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1404 | |
| 19 | Rauhut,Max | FC Deetz e.V. | 1382 | 1523 |
| 20 | Dworatzek,Klaus | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 1378 | 1581 |
| 21 | Winkler,Andreas | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1354 | 1664 |
| 22 | Wesner,Andy | ESV Waren | 1343 | 1531 |
| 23 | Bredereck,Alexander | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1269 | 1514 |
| 24 | Feichtinger,Dominic | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1255 | |
| 25 | Golnik,Rasmus | USV Potsdam e.V. | 1248 | 1689 |
| 26 | Heuberger,Holger | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1192 | 1567 |
| 27 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1145 | |
| 28 | Kracht,Marcus | SV Briesen e.V. | 1088 | |
| 29 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1095 | 1501 |
| 30 | Bathmann,Severin | SC Caissa Falkensee e.V. | 1083 | |
| 31 | Viere,Tim | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1017 | 1595 |
| 32 | Frey,Jarmo | Barnimer SF im SV Sta | 1016 | 1429 |
| 33 | Bathmann,Sanaa Maria | SC Caissa Falkensee e.V. | 1074 | |
| 34 | Quitter,Erik | Hohenleipischer SV Lok | 1013 | |
| 35 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 982 | 1442 |
| 36 | Timm,Marc | Empor Harry | 971 | 1464 |
| 37 | Bozoyan,Konstantin | SV SF Friedrichshagen | 958 | |
| 38 | Viere,Silas | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 890 | |
| 39 | Sandring,Nabendu | Barnimer SF im SV Sta | 808 | |
| 40 | Wagenschütz,Anahi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 834 | |
| 41 | Bugris,Emilia | SV Briesen e.V. | 791 | |
| 42 | Friedrich,Ben | Barnimer SF im SV Sta | 753 | |
| 43 | Parentin,Nina | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 738 | |
| 44 | Hill,Oscar | Mögeliner SC 1913 e.V. | | |
Ergebnisse
Gruppe 1
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Jasch,Andre | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.75 |
| 2 | Fattori Dittmar,Luca | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 3 | Majewski,Nico | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.00 |
| 4 | Schrodt,Horst | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1.75 |
Gruppe 2
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Schmidt,Jossip | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
| 2 | Gottschalk,Nico | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 2.50 |
| 3 | Jende,Julian | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Stegmann,Jens | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Gruppe 3
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Geppert,Finn | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2 | Kellner,Rene | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Fritzsche,Jürgen,Dr. | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.50 |
| 4 | Boy,Lucas | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Gruppe 4
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Stuckart,Michael | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 |
| 2 | Heuberger,Sandra | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 |
| 3 | Alnajjar,Sara | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 4 | Philipp,Eckhard | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe 5
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Koppe,Cordelia | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Matschke,Erik | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 3 | Rauhut,Max | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Dworatzek,Klaus | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe 6
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Feichtinger,Dominic | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Wesner,Andy | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 |
| 3 | Winkler,Andreas | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 |
| 4 | Bredereck,Alexander | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
Gruppe 7
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Golnik,Rasmus | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.75 |
| 2 | Reißner,Rick Avan | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.00 |
| 3 | Kracht,Marcus | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.00 |
| 4 | Heuberger,Holger | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1.75 |
Gruppe 8
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Bredereck,David | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
| 2 | Bathmann,Severin | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.75 |
| 3 | Viere,Tim | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Frey,Jarmo | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe 9
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Quitter,Erik | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Bathmann,Sanaa Maria | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Viere,Samuel | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Timm,Marc | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 10
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Bozoyan,Konstantin | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Viere,Silas | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Sandring,Nabendu | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Wagenschütz,Anahi | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 11
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Bugris,Emilia | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Friedrich,Ben | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Parentin,Nina | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Hill,Oscar | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bildcredit Sonnenblumen: Foto von Aleksandr Eremin auf Unsplash