Teilnehmer
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | ELO |
|---|
| 1 | Lane,Hakan | | | 2023 |
| 2 | Main,Thomas | Mögeliner SC 1913 e.V. | 1765 | |
| 3 | Szymil,Przemyslaw | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1714 | |
| 4 | Schenk,Rafael | Ludwigsfelder SC 54 | 1877 | 1900 |
| 5 | Gottschalk,Nico | Mögeliner SC 1913 e.V. | 1672 | |
| 6 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1610 | 1774 |
| 7 | Schrodt,Horst | SC Eintracht Berlin e.V. | 1598 | 1809 |
| 8 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1579 | 1641 |
| 9 | Schulze,Robert | USV Potsdam e.V. | 1541 | 1819 |
| 10 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1528 | 1673 |
| 11 | Koppe,Cordelia | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1474 | 1662 |
| 12 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Sta | 1452 | 1583 |
| 13 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 1450 | |
| 14 | Szymil,Alicja | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1354 | |
| 15 | Winkler,Andreas | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1414 | 1664 |
| 16 | Boy,Lucas | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1382 | |
| 17 | Heuberger,Holger | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1228 | 1567 |
| 18 | Heinrich,Lukas | SV Briesen e.V. | 1263 | |
| 19 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1221 | |
| 20 | Riemer,Jannik | | | 1559 |
| 21 | Gietz,Mandy | SC Rochade Müncheberg | 1135 | |
| 22 | Bathmann,Sanaa Maria | SC Caissa Falkensee e.V. | 1066 | |
| 23 | Findeisen,Nico | SV Briesen e.V. | 1014 | |
| 24 | Viere,Tim | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1009 | |
| 25 | Habermann,Jakob | Hohenleipischer SV Lok | 985 | |
| 26 | Kracht,Marcus | SV Briesen e.V. | 963 | |
| 27 | Bischoff,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 953 | |
| 28 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1006 | |
| 29 | Viere,Silas | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 952 | |
| 30 | Waßmann,Stefan Arist | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 892 | |
| 31 | Wiedemann,Simon | SV Briesen e.V. | 797 | |
| 32 | Quitter,Erik | Hohenleipischer SV Lok | 848 | |
| 33 | Bugris,Emilia | SV Briesen e.V. | 793 | |
| 34 | Wagenschütz,Anahi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 789 | |
| 35 | Seitz,Ian | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 774 | |
| 36 | Parentin,Nina | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 777 | |
Ergebnisse
Gruppe 1
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Schenk,Rafael | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
| 2 | Lane,Hakan | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3 | Main,Thomas | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Szymil,Przemyslaw | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Gruppe 2
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Schrodt,Horst | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2 | Majewski,Nico | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.50 |
| 3 | Gottschalk,Nico | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.75 |
| 4 | Stegmann,Jens | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 |
Gruppe 3
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Schulze,Robert | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Stuckart,Michael | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 3 | Geppert,Finn | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 4 | Koppe,Cordelia | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 4
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Szymil,Alicja | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 2 | Boy,Lucas | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Schwarz,Dave | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Winkler,Andreas | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 5
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Heuberger,Holger | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Heinrich,Lukas | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Riemer,Jannik | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4 | Meinicke,Rüdiger | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 6
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Findeisen,Nico | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Bathmann,Sanaa Maria | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Gietz,Mandy | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.50 |
| 4 | Viere,Tim | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 1.50 |
Gruppe 7
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Habermann,Jakob | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Kracht,Marcus | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Viere,Samuel | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Bischoff,Arthur | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 8
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Quitter,Erik | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Viere,Silas | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Waßmann,Stefan A. | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Wiedemann,Simon | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe 9
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Wagenschütz,Anahi | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Seitz,Ian | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Bugris,Emilia | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4 | Parentin,Nina | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Bildcredit Frühlingsbild: Foto von Daiga Ellaby auf Unsplash