Herbstturnier 08.11.25
Ausschreibung
Anmeldungen
Stand: 26.08.2025
TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | Nagler,Jörg | SC Rochade Müncheberg | 1887 | 1974 |
2 | Ketelhöhn,Bernd | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1761 | 1890 |
3 | Röhr,Susanne | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1697 | 1764 |
4 | Szymil,Przemyslaw | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1576 | |
5 | Philipp,Eckhard | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1511 | |
6 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1473 | 1664 |
7 | Greiser,Aramis | SC Rochade Müncheberg | 1424 | |
8 | Szymil,Alicja | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1414 | 1609 |
9 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 1413 | |
10 | Winkler,Andreas | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1325 | 1664 |
11 | Hoxha,Fatjon | SC Rochade Müncheberg | 1290 | |
12 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1188 | |
13 | Kaulmann,Steffen | SC Rochade Müncheberg | 1146 | |
14 | Bugris,Emilia | SV Briesen e.V. | 920 |
Ergebnisse
Bildcredit Herbstbild: Foto von Anthony Ievlev auf Unsplash

