Sommerturnier 29.08.2026
Ausschreibung

Teilnehmer
Stand: 14.08.2026
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame e.V. | 1992 |
| 2 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1933 |
| 3 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1894 |
| 4 | Vaseva,Katerina | SC Rochade Müncheberg | 1834 |
| 5 | Schumacher,Ben | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1829 |
| 6 | Rücker,Holger | SV Briesen e.V. | 1808 |
| 7 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1784 |
| 8 | Fabianowski,Marek | SC Rochade Müncheberg | 1779 |
| 9 | Bischoff,Max | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1776 |
| 10 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1719 |
| 11 | Jende,Julian | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1715 |
| 12 | Winter,Jürgen | SC Rochade Müncheberg | 1685 |
| 13 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1684 |
| 14 | Werner,Michael | SG NARVA Berlin e.V. | 1648 |
| 15 | Zunk,Thomas Rainer | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1621 |
| 16 | Günther,Toni | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1601 |
| 17 | Fendselau,Dietmar | SV Briesen e.V. | 1556 |
| 18 | van Baal,Ilai | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1532 |
| 19 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1528 |
| 20 | Uecker,Emil | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1508 |
| 21 | Bischoff,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1488 |
| 22 | Quitter,Erik | Hohenleipischer SV Lok | 1487 |
| 23 | Waßmann,Stefan Aristion | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1452 |
| 24 | Feist,Jonas | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1436 |
| 25 | Jangle,Nihar | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1424 |
| 26 | Lubawy,Phillip | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1420 |
| 27 | Sandring,Nabendu | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1405 |
| 28 | Kroll,Jannis Theodor | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1352 |
| 29 | Schulze,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1314 |
| 30 | Talke,Robin | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1308 |
| 31 | Papendieck,Mathilde | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1305 |
| 32 | Gruber,Julius | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1284 |
| 33 | Geppert,Lasse | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1265 |
| 34 | Wirzbicki,Anton Philipp | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1165 |
| 35 | Bischoff,Theo | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1159 |
| 36 | Matthäus,Nils | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 37 | Yuan,Jingsen | SV Königsjäger Süd-West e.V. | |
| 38 | Bouabe,Nisar | SV Königsjäger Süd-West e.V. |
Ergebnisse
Bildcredit Sommer: Foto von Mateo Giraud auf Unsplash