Herbstturnier 07.11.2026
Ausschreibung

Anmeldungen
Stand: 17.10.2026
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1868 |
| 2 | Roeser,Axel | 1842 | |
| 3 | Wolter,Felix | SV Briesen e.V. | 1837 |
| 4 | Schwarz,Matthias | 1795 | |
| 5 | Quinn,Simon | SV Preußen Frankfurt (Oder) e. | 1786 |
| 6 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1782 |
| 7 | Schöning,Leopold | SV Hellas Nauen e.V. | 1773 |
| 8 | Vaseva,Katerina | SC Rochade Müncheberg | 1756 |
| 9 | Bischoff,Max | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1741 |
| 10 | Schwarz,Dave | SC Rochade Müncheberg | 1740 |
| 11 | Fabianowski,Marek | SC Rochade Müncheberg | 1735 |
| 12 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1699 |
| 13 | Kellner,Rene | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1699 |
| 14 | Winter,Jürgen | SC Rochade Müncheberg | 1687 |
| 15 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1679 |
| 16 | Knappe,Filip | SV Briesen e.V. | 1667 |
| 17 | Persson,Börje Pontus | SC Freibauer Schöneberg | 1662 |
| 18 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1544 |
| 19 | Bischoff,Arthur | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1524 |
| 20 | Hummel,Dirk | SV Briesen e.V. | 1502 |
| 21 | Singh,Ahaan | SC Borussia Lichtenberg | 1498 |
| 22 | Waßmann,Stefan Aristion | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1439 |
| 23 | Werner,Jannis | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1429 |
| 24 | Singh,Avan | SC Borussia Lichtenberg | 1401 |
| 25 | Deterling,Arthur | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1400 |
| 26 | Talke,Robin | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1352 |
| 27 | Gürtler,Luan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1348 |
| 28 | Geppert,Lasse | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1298 |
| 29 | Nendel,Michael | SC Rochade Müncheberg | 1286 |
| 30 | Perl,Finnek | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1273 |
| 31 | Reddington,Liam | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1269 |
| 32 | Salewski,Raphael | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1266 |
| 33 | Müller,Karl-Heinz | SC Rochade Müncheberg | 1243 |
| 34 | Bischoff,Theo | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1164 |
| 35 | Schünemann,Lio | Barnimer SF im SV Stahl Finow | |
| 36 | Lüders,Maya | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 37 | Talke,Moritz-Gerhard | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 38 | Ruhland,Astrid | Müncheberg | |
| 39 | Agusti Schläwicke,Theo | Barnimer SF im SV Stahl Finow | |
| 40 | Ziemann,Heiko | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 41 | Matthäus,Nils | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. |
Ergebnisse
Bildcredit Herbstbild: Das Bild wurde mit Hilfe einer KI erstellt.