Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
wiki:mannschaften:archiv [2019/06/19 09:56]
olleole
wiki:mannschaften:archiv [2019/06/19 09:58]
olleole
Zeile 14: Zeile 14:
 |2011/12   |Regionalliga Ost  |2    |1    |6    |          29      |  9      |  [[wiki:mannschaften:2011:mannschaft1|hier]]  | |2011/12   |Regionalliga Ost  |2    |1    |6    |          29      |  9      |  [[wiki:mannschaften:2011:mannschaft1|hier]]  |
 |2012/13   |Regionalliga Ost  |0    |1    |8    |          22,5    |  10      [[wiki:mannschaften:2012:mannschaft1|hier]]  | |2012/13   |Regionalliga Ost  |0    |1    |8    |          22,5    |  10      [[wiki:mannschaften:2012:mannschaft1|hier]]  |
-|2013/14   |Regionaklasse Süd |7    |0    |0    |   14      |  42,5    |  1      |  [[wiki:mannschaften:2013:mannschaft1|hier]]  |+|2013/14   |Regionalklasse Süd|7    |0    |0    |   14      |  42,5    |  1      |  [[wiki:mannschaften:2013:mannschaft1|hier]]  |
 |2014/15   |Regionalliga Ost  |4    |4    |1    |   12      |  40,5    |  4      |  [[wiki:mannschaften:2014:mannschaft1|hier]]  | |2014/15   |Regionalliga Ost  |4    |4    |1    |   12      |  40,5    |  4      |  [[wiki:mannschaften:2014:mannschaft1|hier]]  |
 |2015/16   |Regionalliga Ost  |6    |1    |2    |   13      |  43,5    |  3      |  [[wiki:mannschaften:2015:mannschaft1|hier]]  | |2015/16   |Regionalliga Ost  |6    |1    |2    |   13      |  43,5    |  3      |  [[wiki:mannschaften:2015:mannschaft1|hier]]  |
 |2016/17   |Regionalliga Ost  |9    |1    |0    |   19      |  56,5    |  1      |  [[wiki:mannschaften:2016:mannschaft1|hier]]  | |2016/17   |Regionalliga Ost  |9    |1    |0    |   19      |  56,5    |  1      |  [[wiki:mannschaften:2016:mannschaft1|hier]]  |
 |2017/18   |Landesklasse Süd  |5    |2    |2    |   12      |  40      |  3      |  [[wiki:mannschaften:2018:mannschaft1|hier]]  | |2017/18   |Landesklasse Süd  |5    |2    |2    |   12      |  40      |  3      |  [[wiki:mannschaften:2018:mannschaft1|hier]]  |
-|2018/19   |Landesklasse Nord |1    |3    |5    |    5      |  32      |  8      |                                               |+|2018/19   |Landesklasse Nord |1    |3    |5    |    5      |  32      |  8      |  [[wiki:mannschaften:2019:mannschaft1|hier]]  |
 \\ \\
 ===2. Mannschaft=== ===2. Mannschaft===