Briesener Open - Archiv

Nr Datum GruppenTeilnehmer Tabellen
I 20.08. - 22.08. 1999 1 20 A
II 11.08. - 13.08. 2000 1 23 A
III 17.08. - 19.08. 2001 1 43 A
IV 19.07. - 21.08. 2002 1 64 A
V 01.08. - 03.08. 2003 3 90 A, B, C
VI 30.07. - 01.08. 2004 3 103 A, B, C
VII 29.07. - 31.07. 2005 5 133 A, B, C, D, E
VIII 11.08. - 13.08. 2006 4 120 A, B, C, D
IX 17.08. - 19.08. 2007 5 140 A, B, C, D, E
X 22.08. - 24.08. 2008 5 143 A, B, C, D, E
XI 21.08. - 23.08. 2009 6 153 A, B, C, D, E, F
XII 13.08. - 15.08. 2010 5 136 A, B, C, D, u10
XIII 05.08. - 07.08. 2011 5 155 A, B, C, D, u10
XIV 27.07. - 29.07. 2012 6 144 A, B, C, D, E, u10
XV 26.07. - 28.07. 2013 5 135 A, B, C, D, u10
XVI 15.08. - 17.08. 2014 5 136 A, B, C, D, u10
XVII 21.08. - 23.08. 2015 5 141 A, B, C, D, E Tag 1, Tag 2, Tag 3
XVIII 25.08. - 27.08. 2016 5 131 A, B, C, D, E
XIX 25.08. - 27.08. 2017 5 145 A, B, C, D, E Bericht von Dr. Erik Rausch auf schachclubkreuzberg.de
Bericht in der MOZ
Briesen statt Breslau - Bericht von Hartmut Riedel auf zitaschach.de
und jetzt noch einige Bilder
XX 10.08. - 12.08. 2018 4 144 A, B, C, D Bericht
XXI 26.07. - 28.07. 2019 4 123 A, B, C, D Fotos
Zuletzt geändert: 2019/07/30 18:32