Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. Jacoby,Angelina 1337 Leegebrucher SF 4.5 16.0 14.00
2. Tham,Franz 1402 TSG Fredersdorf/Vogelsdor 4.0 16.0 12.00
3. Sasik,Hubert 1127 USC Viadrina Frankfurt 4.0 13.0 8.50
4. Willsch,Justin 1264 Glaskönig Döbern 4.0 11.5 8.00
5. Pham,Anh Tuan 1159 SG Jasmund 3.5 15.5 9.50
6. Brune,Tom-Niclas 1424 USC Viadrina Frankfurt 3.5 14.0 9.50
7. Trams,Emma Joe 1392 SG Jasmund 3.5 11.5 7.50
8. Hofmann,Holger 1201 BSG Pneumant Fürstenwalde 3.0 15.5 7.75
9. Lippert,Daniel 1194 USC Viadrina Frankfurt 3.0 14.5 7.00
10. Kaiser,André 1259 SC Müncheberg 3.0 14.5 6.50
11. Heuberger,Holger 1195 SV Rüdersdorf 3.0 13.0 5.75
12. Udelnov,Valentin 1259 Schachzwerge Magdeburg 3.0 13.0 5.50
13. Trömer,Axel 1423 SAV Torgelow 3.0 12.5 6.50
14. Koppe,Cordelia 1165 SV Rüdersdorf 3.0 10.0 4.50
15. Lieger,Lucas 1222 Barnimer SF 3.0 10.0 4.00
16. Bohndorf,Tobias 1357 SV Gryps 2.5 15.5 7.50
17. Hummel,Dirk 1230 SV Briesen 2.0 15.0 4.00
18. Fendselau,Dietmar 1295 BSG Pneumant Fürstenwalde 2.0 13.5 4.00
19. Fitzner,Werner,Dr. 1180 BSG Stahl Eisenhüttenstad 2.0 13.0 2.75
20. Petersen,Lars 1308 SV Rüdersdorf 2.0 12.0 3.00
21. Ermitsch,Carolyn 1145 SC Oranienburg 2.0 10.5 1.00
22. Wagner,Tino 1167 SV Gryps 2.0 8.5 1.75
23. Schön,Fabian 1061 RW Neuenhagen 2.0 8.0 2.00
24. Smith,Tobias 1103 SV Rüdersdorf 2.0 7.0 1.00
25. Hoxha,Fatjon 1338 SV Briesen 1.5 12.5 2.00
26. Fitzner,Hans 1091 BSV Chemie Radebeul 1.0 13.0 2.00
27. Mras,Anton 1417 SV Rüdersdorf 1.0 9.0 2.00
28. Nescholta,David 1121 Glaskönig Döbern 1.0 9.0 0.00
29. Mras,Reiko 1102 KSC Strausberg 1.0 8.0 0.00
30. Heuberger,Sandra 1096 SV Rüdersdorf 0.0 10.0 0.00
31. Dudek,Henrik 1315 BSG Pneumant Fürstenwalde 0.0 6.0 0.00
32. Pavlenko,Alex 1374 BSG Pneumant Fürstenwalde 0.0 4.0 0.00
Zuletzt geändert: 2018/08/12 21:23