XVIII. Briesener Open vom 26.08. - 28.08.2016


Tabelle Gruppe E

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punk Buchh SoBerg
1. Dyballa,Oliver Döbern 5.0 15.5 15.50
2. Espig,Jan vereinslos 4.0 16.0 11.00
3. Heuberger,Holger SV Rüdersdorf 4.0 13.5 10.50
4. Hoffmann,Leon BSG Pneumant Fürsten 4.0 13.5 8.50
5. Förster,Florian Narva Berlin 3.5 15.5 9.00
6. Koppe,Cordelia SV Rüdersdorf 3.5 14.5 9.50
7. Leubner,Paul Damdin SV Rüdersdorf 3.0 16.0 8.75
8. Hülse,Kerstin Döbern 3.0 15.5 8.50
9. Göckeritz,Paul USV Potsdam 3.0 14.5 7.25
10. Borchert,Tom BSG Pneumant Fürsten 3.0 14.0 6.00
11. Haube,Jonas SV Rüdersdorf 3.0 13.5 6.00
12. Espig,Nils vereinslos 3.0 12.5 6.50
13. Picht,Manfred,Dr. KSC Strausberg 2.5 13.0 4.75
14. Kruggel,Henrik BSG Pneumant Fürsten 2.5 12.5 5.25
15. Hermes,Louis SV Gryps 2.5 11.0 3.75
16. Krohn,Joshua SG Jasmund 2.5 10.5 2.25
17. Pavlenko,Alex BSG Pneumant Fürsten 2.0 15.0 3.00
18. Rapp,Daniel Döbern 2.0 13.0 3.00
18. Wellßow,Lio Keanu SG Jasmund 2.0 13.0 3.00
20. Schöppe,Jesper vereinslos 2.0 10.5 2.50
21. Heuberger,Sandra SV Rüdersdorf 2.0 10.0 2.00
22. Kunze,Leni-Alexandra BSG Pneumant Fürsten 2.0 10.0 1.00
23. Wolff,Dagmar Leegebrucher SF 1.5 11.5 2.25
23. Franke,Jamie Lee BSG Pneumant Fürsten 1.5 11.5 2.25
25. Budach,Gwendolin Döbern 1.0 9.5 0.00
25. Do,Thi Thu Ha vereinslos 1.0 9.5 0.00
27. Kunze,Till-Hendrik BSG Pneumant Fürsten 1.0 7.5 0.00
Zuletzt geändert: 2017/12/27 17:54