Nach vierjähriger Pause als Organisatorin kribbelte es schon seit Längerem in mir. Ich wollte wieder ein kleines Turnier für die Region anbieten, um Spielpraxis zu ermöglichen, um Fahrwege im Rahmen zu halten und natürlich auch, um Kontakte aufrecht zu erhalten.
Jane Gersdorf, die neue Heinersdorfer Ortsvorsteherin, gab mir den Tipp, dass das Rüstzeitheim derzeit oft unbelegt sei und für jedermann offenstehen würde. Schnell war ein Termin vereinbart – Olaf und ich schauten uns die Gegebenheiten nochmals an. Im Großen und Ganzen waren uns die Örtlichkeiten von den vorherigen Schachcamps bekannt. Es gab nur kleine Veränderungen, die uns nicht davon abhielten den 21.12.2019 fest zu vereinbaren und eine Turnierausschreibung herauszugeben.
Die ersten Anmeldungen ließen nicht lange auf sich warten und besonders schön fand ich auch Rückmeldungen, die sich dafür entschuldigten, dieses Mal nicht teilnehmen zu können, da der Tag vor dem 4. Advent für sie ungünstig wäre. Keine Ursache – der nächste Termin wird vielleicht eher passen!?
Fünf Tage vor Turnierbeginn musste Olaf, der mir dankenswerterweise viel Arbeit abnahm, weiteren interessierten Spielern absagen. Wir beabsichtigen nicht, das Teilnehmerfeld zu erhöhen. Es soll in diesen Räumlichkeiten den familiären Charakter behalten.
Am Turniertag erschienen 38 Teilnehmer/innen. So gingen 9 Gruppen an den Start, wobei die letzte Gruppe zu sechst in einem abgewandelten Modus spielte. Wir ließen sie in zwei Dreiergruppen zunächst untereinander antreten, um dann die jeweiligen Sieger, Zweit- und Drittplazierten miteinander um die Rangfolgen spielen zu lassen.
Die Tatsache, dass das die Gruppen in zwei Gebäuden untergebracht waren, fand keinen Anstoß, wurde sogar als gut empfunden, da so wohl wirklich wenig Unruhe aufkam.
Die letzten Partien gingen gegen halb sechs zu Ende. Die 9 Sieger/innen standen somit fest. Erstmals hatte ich keine Pokale , sondern die Idee des Heinersdorfer Töpferstudios angenommen und Schalen aus eingeschmolzenem Glas zur Wahl angeboten, die ich zuvor hübsch mit weihnachtlichen Dingen verpackt hatte. Die Idee wurde als „sehr kreativ“ gut angenommen und wird beim nächsten Mal definitiv wieder in die Preiseplanung Berücksichtigung finden.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meyer-Dunker,Paul | 2137 | TSG Oberschöneweide | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Lenz,Tobias | 1819 | vereinslos | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Noack,Thomas | 1845 | USC Viadrina Frankfurt | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
3. | Lischke,Sebastian | 1825 | SV Briesen | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lippert,Daniel | 1799 | USC Viadrina Frankfurt | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Morczynski,Joachim | 1734 | SK Zehlendorf | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
3. | Nguyen,Phuc Nhat | 1614 | SC Zugzwang 95 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
4. | Heinrich,Philipp | 1654 | SV Briesen | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kinski,Andreas | 1556 | Barnimer SF | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.75 |
2. | Stegmann,Jens | 1581 | SC Zugzwang 95 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
3. | Stuckart,Michael | 1546 | MSV Müllrose | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
4. | Gehrke,Jörn | 1600 | SC Müncheberg | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 1.75 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gehrke,Gina Celina | 1525 | SC Müncheberg | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
2. | Ehrich,Dieter | 1503 | PSV Damgarten | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 2.50 |
3. | Winkler,Andreas | 1331 | SV Preußen Frankfurt | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
4. | Müller,Ansgar | 1505 | USC Viadrina Frankfurt | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morczynski,Ryszard | 1262 | SK Zehlendorf | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
2. | Fendselau,Dietmar | 1301 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Hummel,Dirk | 1187 | SV Briesen | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
4. | Kieseling,René | 1303 | SV Briesen | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinicke,Rüdiger | 1100 | SC Müncheberg | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Pohland,Max | 1170 | USC Viadrina Frankfurt | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Borchert,Tom | 1084 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Mras,Reiko | 1111 | KSC Strausberg | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brackel,Constantin | 1054 | SV Briesen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Kühn,Konstantin Emanuel | 947 | USC Viadrina Frankfurt | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
2. | Dietrich,Lenny | 936 | SC Müncheberg | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
2. | Pohland,Pauline | 892 | USC Viadrina Frankfurt | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkt | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kruggel,Henrik | 882 | BSG Pneumant Fürstenwalde | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
1. | Pilz,Julius | 884 | USC Viadrina Frankfurt | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
3. | Findeisen,Nico | 757 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Müller,Joachim | 846 | USC Viadrina Frankfurt | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phuc, Thomas | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
2. | Weidemann, Siomon | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
3. | Brackel, Johanna | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oramus,Max | 802 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
2. | Weidemann,Felix | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
3. | Brackel,Antonia | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Ein kleines Imbissangebot rundete das Turnier ab. Vielen Dank an dieser Stelle Familie Brackel, Leane Odoy und meiner eigenen Familie für das Backen und Zubereiten der Salate.
Ein Dankeschön an Frau Budach für das Einkaufen der Preise! Und natürlich Dank allen, die beim Auf- und Abbauen halfen, alle Räume wieder herrichteten und für Ordnung sorgten.
Mein Dank geht auch an Olaf, der trotz Krankheit, als Schiedsrichter zur Verfügung stand.
Sobald ich einen neuen Termin habe, wird dieser online gestellt und eine Ausschreibung verschickt werden.
Daniela Heinrich