Vereinsmeisterschaft 2007 im Normalschach

PlatzName 1234567891011Punkte
1. Daniela Heinrich x 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5
2. Olaf Budach 0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0
3. Philipp Heinrich ½ 0 x 1 0 1 0 1 1 1 1 6,5
4. Rene Kieseling 0 0 0 x - 1 1 1 1 1 1 6,0
5. Anja Fritsche 0 0 1 - x - ½ 1 1 1 1 5,5
6. Stefan Schlupp 0 0 0 0 - x 1 1 1 1 1 5,0
7. Monique Schubert 0 0 1 0 ½ 0 x - 1 1 1 4,5
8. Bennet Fischer 0 0 0 0 0 0 - x 1 1 1 3,0
9. Hannes Augustin 0 0 0 0 0 0 0 0 x - 1 1,0
10. Laura Staschko 0 0 0 0 0 0 0 0 - x 1 1,0
11. Rebecca Pohl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,0
Zuletzt geändert: 2017/12/27 19:59