Ausschreibung
Teilnehmer
| TlnN | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ |
|---|
| 1 | Majewski,Nico | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1781 |
| 2 | Geppert,Finn | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 1725 |
| 3 | Nimptsch,Nikolas | Leegebrucher SF e. V. | 1646 |
| 4 | Szymil,Przemyslaw | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1642 |
| 5 | Stegmann,Jens | SC Zugzwang 95 e.V. | 1636 |
| 6 | Szymil,Alicja | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e. | 1511 |
| 7 | Hunger,Lars | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 8 | Philipp,Eckhard | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1495 |
| 9 | Feichtinger,Dominic | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1482 |
| 10 | Jende,Julian | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1470 |
| 11 | Persson,Börje Pontus | SC Freibauer Schöneberg | 1446 |
| 12 | Dauwe,Jan-Luca | Leegebrucher SF e. V. | 1440 |
| 13 | Hofner,Henning | Leegebrucher SF e. V. | 1420 |
| 14 | Stuckart,Michael | MSV 1898 e.V. Müllrose | 1416 |
| 15 | Matschke,Erik | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1390 |
| 16 | Winkler,Andreas | SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. | 1327 |
| 17 | Knappe,Filip | SV Briesen e.V. | 1324 |
| 18 | Boy,Lucas | ESV Lok Falkenberg e.V. | 1324 |
| 19 | Bredereck,David | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1312 |
| 20 | Reißner,Rick Avan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1289 |
| 21 | Pustovalov,Vadim | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1283 |
| 22 | Bredereck,Alexander | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1287 |
| 23 | Taube,Moritz | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1280 |
| 24 | Preissner,Annette | SC Weisse Dame e.V. | 1248 |
| 25 | Hummel,Dirk | SV Briesen e.V. | 1225 |
| 26 | Zunk,Thomas Rainer | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1194 |
| 27 | Viere,Tim | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1171 |
| 28 | Quitter,Erik | Hohenleipischer SV Lok | 1161 |
| 29 | Habermann,Jakob | Hohenleipischer SV Lok | 1157 |
| 30 | Meinicke,Rüdiger | SC Rochade Müncheberg | 1155 |
| 31 | Knappe,Stefan | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1133 |
| 32 | Viere,Samuel | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1115 |
| 33 | Bathmann,Sanaa Maria | SC Caissa Falkensee e.V. | 1110 |
| 34 | Ziepa,Andreas | SC Kreuzberg e.V. | 1110 |
| 35 | Kracht,Marcus | SV Briesen e.V. | 1073 |
| 36 | Fabianowski,Marek | SC Rochade Müncheberg | |
| 37 | Lubawy,Phillip | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1064 |
| 38 | Bathmann,Severin | SC Caissa Falkensee e.V. | 1067 |
| 39 | Wagenschütz,Anahi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1062 |
| 40 | Mykhlyk,Andrii | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1032 |
| 41 | Kroll,Jannis Theodor | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1020 |
| 42 | Uecker,Emil | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1022 |
| 43 | Feist,Jonas | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1005 |
| 44 | Papendieck,Mathilde | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 977 |
| 45 | Waßmann,Stefan Arist | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 957 |
| 46 | Behrens,Jonas | SF Groß Schönebeck im SV Moto | 906 |
| 47 | Müller,Karl-Heinz | SC Rochade Müncheberg | 901 |
| 48 | Talke,Robin | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 875 |
| 49 | Podratz,John | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 820 |
| 50 | Geppert,Lasse | Barnimer SF im SV Stahl Finow | 819 |
| 51 | Felte,Lara | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 805 |
| 52 | Wirzbicki,Anton Phil | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 802 |
| 53 | Wagenschütz,Naomi | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 54 | Gürtler,Luan | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
| 55 | Bathmann,Kilian | SC Caissa Falkensee e.V. | |
| 56 | Perl,Finnek | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | |
Ergebnisse
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Majewski,Nico | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 1 | Geppert,Finn | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Nimptsch,Nikolas | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Szymil,Przemyslaw | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Finn Geppert gewinnt Blitzentscheid nach Armageddonpartie mit 1,5 – 1,5
Gruppe B
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Hunger,Lars | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Stegmann,Jens | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 2 | Szymil,Alicja | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Philipp,Eckhard | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Jende,Julian | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.75 |
| 2 | Dauwe,Jan-Luca | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 3 | Persson,Börje Pontus | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 4 | Feichtinger,Dominic | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 1.75 |
Gruppe D
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Stuckart,Michael | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Hofner,Henning | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
| 3 | Matschke,Erik | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4 | Winkler,Andreas | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Gruppe E
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Knappe,Filip | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 1 | Boy,Lucas | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Reißner,Rick Avan | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Bredereck,David | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Filip Knappe gewinnt Blitzentscheid nach Armageddonpartie mit 2-1
Gruppe F
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Pustovalov,Vadim | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Bredereck,Alexander | 0 | ** | ½ | ½ | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Taube,Moritz | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Preissner,Annette | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe G
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Zunk,Thomas Rainer | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Viere,Tim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Quitter,Erik | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Hummel,Dirk | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe H
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Meinicke,Rüdiger | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 1 | Knappe,Stefan | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Habermann,Jakob | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Viere,Samuel | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rüdiger Meinicke gewinnt Blitzentscheid 2-0
Gruppe I
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Fabianowski,Marek | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Kracht,Marcus | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Bathmann,Sanaa Maria | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Ziepa,Andreas | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe J
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Mykhlyk,Andrii | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2 | Wagenschütz,Anahi | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 3 | Lubawy,Phillip | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 4 | Bathmann,Severin | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe K
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Uecker,Emil | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Feist,Jonas | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Kroll,Jannis Theodor | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Papendieck,Mathilde | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe L
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Waßmann,Stefan Aristion | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Behrens,Jonas | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Müller,Karl-Heinz | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Talke,Robin | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe M
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Felte,Lara | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Geppert,Lasse | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Podratz,John | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Wirzbicki,Anton Philipp | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe N
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1 | Perl,Finnek | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | Gürtler,Luan | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
| 3 | Bathmann,Kilian | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4 | Wagenschütz,Naomi | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bildcredit Frühling: Foto von Daiga Ellaby auf Unsplash